2022年胡润中国百强企业排行榜

胡润中国 2023-03-10

2022年胡润中国百强企业排行榜 数据如下:

序号 公司 价值(亿元) 涨幅(%)
1 台湾积体电路制造 28300 -23.31
2 腾讯控股 24800 -36.41
3 阿里巴巴 15000 -39.52
4 字节跳动 14000 -37.78
5 华为 9700 -3
6 宁德时代 9680 -35.03
7 美团 9270 -34.26
8 蚂蚁科技 8000 -20
9 比亚迪 7780 -3.71
10 中国平安保险 7770 -12.79
11 拼多多 6320 -4.24
12 京东集团 6110 -32.19
13 农夫山泉 4480 -0.67
14 迈瑞生物医疗电子 3850 -16.3
15 隆基股份 3640 -26.76
16 美的集团 3440 -29.65
17 海天调味食品 3370 -33.27
18 网易 3250 -35.9
19 鸿海精密工业 3200 -4.76
20 长城汽车 2820 -37.33
21 希音 2800 115.38
22 顺丰控股 2620 -20.85
23 联发科技 2620 -33.84
24 牧原集团 2590 -16.99
25 药明康德 2590 -32.73
26 恒瑞医药 2570 -22.82
27 东方财富 2520 -30.77
28 泰康保险 2470 -11.79
29 小米集团 2440 -43.78
30 立讯精密 2430 -20.07
31 百度 2430 -30.77
32 新鸿基地产 2420 1.26
33 海尔智家 2280 -8.06
34 安踏体育 2240 -25.33
35 微众银行 2200 10
36 通威股份 2060 -12.34
37 药明生物 2050 -46.75
38 快手科技 2020 -38.97
39 爱尔眼科 1980 -22.35
40 OPPO 1930 25.32
41 中华电信 1920 -4.71
42 汇川技术 1910 10.4
43 VIVO 1880 10.59
44 伊利实业 1870 -24.6
45 台塑石化 1860 -13.89
46 银河娱乐 1830 10.91
47 格力电器 1800 -15.09
48 百济神州 1780 -18.35
49 阳光电源 1770 -21.33
50 晶科能源 1740 -
51 台达电子 1730 11.61
52 赣锋锂业 1730 -20.28
53 亿纬锂能 1700 -30.33
54 天齐锂业 1630 1.24
55 联影医疗 1610 403.13
56 百胜中国 1610 10.27
57 创科实业 1600 -37.5
58 富邦金融控股 1590 -25.53
59 太平洋建设 1580 17.91
60 智飞生物 1540 -26.67
61 长实集团 1530 11.68
62 中国民生银行 1530 -4.97
63 长和 1530 -6.71
64 晶澳科技 1470 -8.13
65 恩捷股份 1460 -36.8
66 天合光能 1440 -14.79
67 蔚来 1440 -63.08
68 周大福 1430 2.14
69 TCL中环 1430 -4.67
70 理想汽车 1430 -30.24
71 东方希望 1400 16.67
72 李宁 1400 -30.69
73 三一重工 1370 -26.34天
74 万泰生物药业 1350 -12.34
75 南亚塑胶 1340 -13.83
76 贝壳 1330 -26.11
77 联华电子 1320 -
78 携程集团 1320 10
79 中通快递 1320 -25
80 中电控股智 1310 -16.56
81 扬子江药业 1300 -21.69
82 京东科技 1300 -35
83 台湾塑胶工业 1280 -16.34
84 荣盛控股 1270 -22.56
85 国泰金控 1270 -32.09
86 龙湖集团 1220 -39.3
87 大疆 1200 20
88 温氏食品集团 1190 9.17
89 大全能源 1170 -13.33
90 恒力集团 1160 -34.46
91 中兴通讯 1150 -18.44
92 香港中华煤气 1130 -
93 石药集团 1100 35.8
94 李锦记 1100 17.02
95 合盛硅业 1100 -37.5
96 华友钴业 1080 -26.03
97 恒基地产 1060 -20.9
98 正威 1050 -7.08
99 吉利 1050 -50.24
100 韦尔股份 1040 -55.13
101 爱美客 1040 -14.75

 

鸥维数据云查询平台
    联系我们
  • 手机:13629240666
  • 微信:vbeiyou
  • 邮箱:suyang@qudong.com
  • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6