注册 登录 西北大学中国西部大数据研究院

哈尔滨市

  • GPD5490.1亿元 人口1001万人 高校50 医院324 财政收入3395674万元 城市指数43.9
  • 哈尔滨市,简称“哈”,别称冰城,古称上京、会宁府、阿勒锦、滨江,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的我国东北地区重要的中心城市,国家重要的制造业基地。全市共辖9个市辖区、2个县级市、7个县,总面积53100平方千米,建成区面积493.77平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,哈尔滨市常住人口为10009854人。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带,是中国东北北部政治、经济、文化中心,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,哈大齐工业走廊的起点,国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”。2020年,哈尔滨市生产总值为5183.8亿元,同比增长0.6 %。哈尔滨是国家历史文化名城,是“一国两朝”发祥地,即金、清两代王朝发祥地,金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城,清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰,金源文化由此遍布东北,发扬全国,是热点旅游城市和国际冰雪文化名城,素有“冰城”&</p>
  • 哈尔滨市2022年GPD为5490.1亿元,人均GDP为55539.71元,GDP增长率2.5%, 第一产业GDP比重11.88%,第二产业GDP比重22.07%,第三产业GDP比重66.05%。哈尔滨市户籍人口1001万人。 哈尔滨市高等院校50所, 哈尔滨市医院数324个,哈尔滨市财政收入3395674万元。

    2021年哈尔滨市下辖地区GDP统计图 (单位:亿元)
    哈尔滨市GDP走势图(单位:亿元)

    哈尔滨市GDP概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6101.61 5751.21 5340.07 5017.05 4550.22 4242.19 3664.85
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63445 59027 53872 50423 45810 42736 36951
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.3 7.1 6.9 10.26 10 12.3 14
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 691.31 672.32 626.39 586.99 506.89 447.13 412.66
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1896.38 1862.82 1784.12 1743.93 1638.99 1647.24 1384.58
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3513.92 3216.08 2929.56 2686.13 2404.33 2147.82 1867.61
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.33 11.69 11.73 11.7 11.14 10.54 11.26
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.08 32.39 33.41 34.76 36.02 38.83 37.78
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.59 55.92 54.86 53.54 52.84 50.63 50.96

    哈尔滨市人口概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 987.3 995.2 993.5 993.3 992.02
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    常住人口(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9873000 9952000 9935000 10642000 10636000
    自然增长率(%) 点击查看 点击查看 0.5 2.9 -0.5 2.7 3.21
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 991.3 994.4 993.4 992.6 991.81
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --

    哈尔滨市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53068 53068 53068 53068 53068
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 401 391 383 367 359
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 392 382 374 367 359
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 123 120 118 110 108
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.53 5.39 5.28 5.18 5.07

    哈尔滨市财政概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4235203 4022808 3547160 3003190 2381428
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7400780 7097811 6435756 5571368 4529706
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100276 119158 127906 115052 89360
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1115150 1115736 1185924 848800 693036
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88839790 84881841 73603337 65518712 59563551
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37688193 35935628 33206732 28965659 41269540
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72574525 62759208 55579912 48732515 25801409

    哈尔滨市教育概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50 50 49 50 49
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92 100 96 96 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 463 485 541 548 563
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 608 665 1246 1365 1591
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32480 31831 31509 31305 30820
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5391 5325 5080 5916 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37434 38912 37101 39233 36893
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29686 32463 36282 34841 38181
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.64 49.24 48.22 48.15 48.16

    哈尔滨市医疗概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 456 446 439 433 448
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65400 60077 51855 49000 46699
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20400 22372 19000 20684 21523
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1273000 1231351 1196000 1213000 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3671744 2185960 3641000 2110000 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1288000 1258000 1258000 1258000 --

    哈尔滨市交通概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8632 11210 10433 8864
    水运客运量(万人) -- -- 16 --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 518 462 394 365
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5990 5433 5395 5173
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 118343 116164 113044 109078
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15587 15519 15435 14366
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9007 9606 9034 7682
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 574 332 420 412
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 2.44 2.1 1.9

    哈尔滨市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13452 13333 13177 12929 12805
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4346 4333 4333 4238 4198
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 14219 14099 14181 13923 13787
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35.46 36.06 37.03 37.94 38.4
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5188 4487 6497 5838 3283
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60028 6598 80740 90208 54000
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 130401 82323 52257 47577 30000
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 98.07 93.85 -- -- 89.68
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 89.3 90.47 91.6 73.94 60.5
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86 87.29 85.3 79.7 75

    哈尔滨市建设概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 781.15 770.4 828.1 800 706.2
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4872 4757 4624 4114 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2830 2748 2613 2122 --

    哈尔滨市科技概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2017年
    R&D人员(人) 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看

    哈尔滨市外贸概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    货物出口额 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64 52 57 77 83
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 272125 226242 190001 79404 70010

    哈尔滨市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 5817879 6735677 8496514 7720153 5619957 3607358
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 4095424 4892971 5818335 5301145 4214891 2885616
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 787.4 900.7 1206.6 1005.3 885.4 809.9 626.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6446.21 6194.66 6186.85 5493.1 5548.19 5332.46 4226.77

    哈尔滨市就业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 136.3 137.4 138.3 131.34 135.17
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 112.31 152.19 152.44 123.9 81.87
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.83 9.51 9.57 7.99 8.51
    第一产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.01 4.98 7.61 7.27 5.5
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.11 50.78 49.87 45.01 49.67
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.19 81.63 80.78 79.06 80
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.67 3.62 5.21 5.54 4.07
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35.3 36.96 35.64 34.27 36.75
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.03 59.42 59.15 60.19 59.18
    采矿业就业(万人) 0.47 0.6 0.53 0.75 0.71
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.82 29.24 27.49 28.82 33.7
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.17 7.17 4.28 3.7 3.79
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.65 13.77 16.97 11.74 11.47
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.61 10.42 9.82 11.53 10.83
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 10.25 2.63 2.43 2.29
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.12 3.17 7.77 7.84 10.21
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.72 3.07 3.1 2.42 2.45
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.62 5.24 5.76 4.77 4.76
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.03 3.09 3.62 3.36 2.73
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.41 3.4 1.59 2.29 2.7
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.22 3.77 4.53 4.53 4.29
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.24 3.3 3.38 3.06 2.89
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 点击查看 0.74 0.97 0.5 0.67 1.95
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.67 14.9 17.04 16.53 16.09
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.37 7.37 7.08 6.79 6.36
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.61 2.08 2.29 1.8 1.76
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.81 10.6 11.67 11.04 10.69
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132.45 131.83 128.71 127.1 127.7
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6828341 6223739 5376597 4632780 4138897
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51554.1 47210.34 41772.95 36449.88 32411.1

    哈尔滨市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1397 1342 1148 908 1433
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1304 1240 1047 806 1301
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 28 25 25 35
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70 74 76 77 97
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24139429 23956909 22518161 19978234 17898079
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12758300 11598522 10334615 8862264 9026435
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1002797 1169723 984491 807122 712667
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 883491 981509 947324 878951 979209
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1304358 1292415 1126686 1038863 1214325

    哈尔滨市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 15 20 17
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 15 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55 52 37 17
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 15 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34 37 37 17

    哈尔滨市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30708871 27282938 23946001 20704129 17701558
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 864 849 664 655 625
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21878869 22494013 19901121 16517123 13943721

    哈尔滨市电信概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98272 93905 72363 75821
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1127068 958226 953702 804960
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1124.35 995.4 851 965.36
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 156 161 552.29 121.37

    哈尔滨市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37639 35731 38653 40405 37652
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1726337 1573203 1525932 1548364 1323300
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 812720 772963 785322 748690 721800
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 378636 310328 293816 284857 222400
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53445 35118 33323 32585 29083
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13023 12474 12708 11512 11229
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78000 69000 60480 81230 83000
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24000 14600 19080 24320 25000
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13391 15070 14419 14858 14162

    哈尔滨市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.512 0.5394 0.509 0.5214 0.4641 0.4456 0.4612
    绿色信贷 0.0867 0.0858 0.1015 0.0993 0.0563 0.0801 0.0541
    绿色投资 0.0201 0.02 0.0208 0.0274 0.0139 0.0165 0.0125
    绿色保险 0.0348 0.037 0.0444 0.0489 0.0281 0.0354 0.0226
    绿色债券 0.0122 0.0132 0.0172 0.0196 0.0057 0.0143 0.0077
    绿色支持 0.0197 0.0155 0.0192 0.0033 0.0087 0.0138 0.0113
    绿色基金 0.0683 0.082 0.0525 0.0729 0.0562 0.0513 0.0863
    绿色权益 0.0213 0.0512 0.0259 0.0301 0.0245 0.0341 0.0351

    哈尔滨市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75.494 76.113 74.664 68.571