武汉市统计年鉴

武汉市

  • GPD20011.65亿元 人口1233万人 高校83 医院364 财政收入15786490万元 城市指数48.3
  • 武汉,简称“汉”,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽,联勤保障部队机关驻地。截至2020年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,常住人口1232.65万人(第七次全国人口普查),地区生产总值1.56万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇(武昌、汉口、汉阳)隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉有“九省通衢”之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城,楚文化的重要发祥地,境内盘龙</p>
  • 武汉市2022年GPD为20011.65亿元,人均GDP为145655.8元,GDP增长率6.1%, 第一产业GDP比重2.5%,第二产业GDP比重35%,第三产业GDP比重62.5%。武汉市户籍人口1233万人。 武汉市高等院校83所, 武汉市医院数364个,武汉市财政收入15786490万元。

    武汉市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13410.34 11912.61 10905.6 10069.48 9051.27 8003.82 6762.2
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 123831 111469 104132 98000 110113 79482 68315
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 7.8 8.8 9.7 13.09 11.4 12.5
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 359.6 390.73 359.88 350.42 335.8 300.94 198.81
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5053.35 5227.25 4981.68 4786.02 4396.2 3869.85 3253.97
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7677.86 6294.62 5564.04 4934.05 4319.27 3833.03 3309.42
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.04 3.28 3.3 3.48 3.71 3.76 2.94
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.71 43.88 45.68 47.53 48.57 48.35 48.12
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.25 52.84 51.02 49 47.72 47.89 48.94

    武汉市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 829.27 827.3 822.1 821.7 827.2
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1060.77 1033 1022 1012 1002
    自然增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.95 7.2 6.3 5.1 2.1
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 828.29 824.7 821.9 824.5 832
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --

    武汉市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8569 8494 8494 8494 8494
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 553 534 520 506 500
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 989 708 807 751 829
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 248 221 238 218 222
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.9 26.05 29.69 27.63 30.5

    武汉市财政概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12456338 11010207 17306543 8285846 6732600 3901866
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13380508 11751039 11228838 8855477 7650426 5835453
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 681890 568956 315967 206490 152687 117036
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1842041 1442633 1373138 1338027 853175 752936
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 193931600 162687073 149156900 131315868 115195824 109307663
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60590300 53521348 51174300 46229630 40362313 90937079
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 171357900 144633962 128038700 115758449 101575255 35905589

    武汉市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82 80 80 79 79 78
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134 141 144 129 163 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 361 365 369 374 380 395
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 591 588 590 598 623 639
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57205 57313 55746 55016 53999 51306
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7391 7979 8490 6411 9172 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31207 31523 31510 32094 32463 32800
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27019 26931 26667 26630 26991 27235
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95.68 96.21 96.64 94.7 92.04 88.14

    武汉市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 372 266 242 238 233 232
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71776 64204 58410 54930 49526 45131
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32888 29523 27767 26420 25376 25069
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2659500 3809033 3682417 3505928 3332819 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3902400 5949800 3814533 5754700 3797123 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1840500 1772902 1681644 1575549 1468539 --

    武汉市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11381 12748 16521 16794 16317 14730
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1164 1098 995 934 915 885.41
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8301 7767 7594 7375 7465 7001
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143092 148300 149713 158478 147295 153604
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16747 16597 16597 16597 14780 13997
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28496 28083 25023 24354 22442 21120
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13100 12751 10486 10352 9293 9013
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.89 10 10 9.36 9.99 9.33

    武汉市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18679 17895 17138 16347 15447
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7017 6622 6227 6038 5685
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 21668 20758 19870 19036 17991
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.18 38.87 38.21 37.62 35.98
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17097 14700 20704 23304 22465
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84500 97600 100072 108500 87256
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21600 18200 20496 22600 12537
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98.71 95 95.05 95.96 98.59
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93 92.5 92.3 92.2 94.96
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 95 90.24 85.01

    武汉市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1445.4 1274.62 1223.7 1182.1 1145.8 1036.7
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 2135082 2135100 475834 350000 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 8880 8357 9027 7726 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 9102 9010 8173 7909 --

    武汉市科技概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
    R&D人员(人) 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    武汉市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143 137 138 129 144 163
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 734303 619858 525011 444424 376015 329265

    武汉市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 25817857 23536263 19056000 15748605 12741746 10173987
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 17779333 15605526 12507839 9914052 7373138 5953250
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 2413.8 1979 1750.4 1390.5 1169.3 1091.5 1041.4
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8555.76 7951.31 7717.4 7344.09 7222.16 5751.22 5328.66

    武汉市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 213.26 207.28 202.34 198.5 191.9 189.77 178.46
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 224.09 237.25 215.56 212.25 200.82 207.93 158.94
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.06 9.91 10.15 9.31 10.11 10.46 10.95
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.35 0.36 0.36 0.38 0.39 0.4 0.79
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 105.31 104.68 103.97 102.28 100.91 98.98 89.04
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 107.6 102.24 98.01 95.88 90.55 90.39 88.63
    第一产业从业人员比重(%) 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.21 0.44
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 49.38 50.5 51.38 51.52 52.26 52.16 49.89
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 50.46 49.33 48.44 48.29 47.56 47.63 49.66
    采矿业就业(万人) 0.1 0.07 0.07 0.06 0.01 0.05 0.08
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 53.15 53.16 52.98 52.86 51.72 50.9 50.26
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.65 1.7 1.66 1.81 2.02 2.12 2
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 50.42 49.74 49.27 47.55 46.52 45.91 36.7
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.17 16.74 16.31 9.68 14.06 15.32 14.92
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.55 10.24 9.91 2.71 2.32 2.25 2.22
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.96 5.12 5.43 16.28 14.12 13.18 12.3
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.74 3.31 3.02 6.53 5.45 4.89 4.69
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.67 7.29 6.52 6.44 5.72 5.65 5.5
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.51 4.95 4.09 3.72 2.97 3.02 2.92
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.2 3.62 3.29 2.7 2.26 2.3 2.11
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.07 7.78 7.25 6.64 5.93 5.84 5.74
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.25 3.3 2.91 2.37 2.3 2.31 2.31
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.71 0.67 0.61 0.57 0.42 0.56 0.71
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.09 18.07 17.91 17.7 16.4 16.51 16.9
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.12 8.83 8.6 8.49 6.98 6.84 6.51
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.72 2.53 2.35 2.34 1.98 2.07 2.06
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.86 9.81 9.8 9.71 9.64 9.65 9.74
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 198 195.03 188.51 183.79 175.12 196.04 189.63
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14232713 12817375 11428321 9877794 8570674 8947979 7452870
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71963 65720 60624.48 53745 48941.72 45643.64 39302.17
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1320 1320 1020 1020 900 900 750

    武汉市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2442 2340 2103 1856 2968
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2104 2020 1800 1571 2607
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83 79 83 74 87
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 255 241 220 211 274
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54484800 51276485 46332671 39920271 34880700
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37205500 36039022 36334421 30991590 28301600
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5306500 4674695 3891940 2970107 2896000
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4264000 3443898 2467769 2336924 2289000
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4681700 4658820 3911749 4312094 3669100

    武汉市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 266 320 266 291 140 65 40
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 161 58 10 10 10 10 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1420 1154 834 568 277 137 72
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 269 108 50 40 30 20 10
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1151 1046 784 528 247 117 62

    武汉市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43693155 39166000 34324345 30317885 25704037
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1948 1972 1689 1147 1125
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106133834 104552947 90317488 74286737 60357141

    武汉市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 397400 99619 88181 74704 64606
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1455441 1414885 1366532 1239221 1129983
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1644 1662 1593 1271 1145
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 390 369 330 249 212

    武汉市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 130735 126257 121552 120051 100072
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3758831 3768151 3476037 3281625 3117800
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2140852 2185527 2016330 1975226 1913385
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 614487 678267 633621 570686 535799
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 147000 140000 125131 113500 86887
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26460 25060 23487 31000 25129
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 180000 175000 168563 204800 215200
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29700 29750 29200 96000 53800
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 50073 48212 47385 44624 40173

    武汉市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.3924 0.4081 0.3877 0.3356 0.3268 0.3167 0.3169
    绿色信贷 0.0492 0.0588 0.0567 0.0568 0.0615 0.0581 0.0519
    绿色投资 0.011 0.0139 0.0154 0.0148 0.0172 0.0128 0.0152
    绿色保险 0.0219 0.0266 0.026 0.0233 0.0275 0.028 0.0231
    绿色债券 0.0059 0.0101 0.008 0.0106 0.0111 0.0111 0.0099
    绿色支持 0.0103 0.0082 0.0073 0.0081 0.0057 0.0063 0.0037
    绿色基金 0.0549 0.0644 0.0682 0.0612 0.0459 0.033 0.0404
    绿色权益 0.0353 0.0388 0.0408 0.0368 0.0273 0.0169 0.0263

    武汉市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3139.57 2873.72 2686.13 2657.5 2508.81 2604.84 2344.04
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 356.98 322.83 308.92 254.61 182.37 142.25 139.48
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2782.59 2550.89 2377.21 2402.89 2326.44 2462.58 2204.56
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    武汉市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.43 0.35 0.36 0.39 0.34 0.33 0.35
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20829.28 15656.21 12043.22 14775.86 14783.62 12710.87 10531.62
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3583.6 3106.83 3186.25 3361.38 2924.06 2966.88 2827.71
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3694.51 3014.57 3106.53 3465.49 3050.81 2874.58 3043.57
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 343.73 292.26 304.26 348.68 285.83 279.95 286.58
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.26 14.31 16.03 16.85 16.19 13.68 16.16
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.34 14.82 17.37 17.06 16.59 13.94 16.24
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.58 19.4 20.95 20.04 19.5 17.63 17.75
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.57 7.88 10.58 8.92 7.82 8.35 9.82
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.74 15.31 17.76 15.81 15.43 15.14 14.1
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.77 16.76 14.39 19.13 15.62 16.12 14.41
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.93 2.28 2.26 2.62 2.32 2.24 2.19
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.01 16.87 15.57 19.35 15.81 14.69 15.19
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.6 15.99 15.49 19.09 14.75 16.63 16.86
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30 22 24 25 23 21 23
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.94 16.34 14.39 17.69 14.11 15.69 14.69
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.12 13.74 10.88 13.64 11.68 12.61 12.13
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.1 17.53 17.06 15.85 16.78 15.64 16.7
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38358.99 32009.19 32101.04 35429.38 31115.76 30110.85 31830
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.48 32.32 30.16 29.06 32.53 31.79 29.59
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.66 1.86 1.92 1.78 1.94 2.01 1.85
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.73 76.76 76.76 75.14 76.02 76.94 78.64
    农村居民恩格尔系数(%) 0.7 0.73 0.73 0.7 0.73 0.74 0.73
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 20 18 21 18 19 19
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.85 13.79 13.8 13.35 13.02 11.37 10.92
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.53 15.14 17.66 16.57 16.31 13.47 17.47
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.83 14.26 14.87 18.93 16.25 14.11 16.7
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 377.73 293.32 318.68 329.05 302.09 294.92 299.56
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35 29 30 32 30 30 30

    武汉市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.141 75.553 74.771 73.184
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6