乌鲁木齐市统计年鉴

乌鲁木齐市

  • GPD4125亿元 人口405万人 高校22 医院151 财政收入3148200万元 城市指数40.6 访问数14060
  • 乌鲁木齐,通称乌市,旧称迪化,是中国新疆维吾尔自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。截至2019年,全市下辖7个区、1个县,总面积1.38万平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,乌鲁木齐市常住人口为4054369人。乌鲁木齐地处中国西北地区、新疆中部、亚欧大陆中心、天山山脉中段北麓、准噶尔盆地南缘,毗邻中亚各国,是新疆的政治、经济、文化、科教和交通中心,世界上距离海洋最远的大城市,有“亚心之都”的称呼,是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和中国向西开放的重要门户,是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市(2500千米)。西汉初年,汉朝即置戊己校尉在乌鲁木齐近处的金满(吉木萨尔)设营屯田,维护丝路北道安全;唐朝时期在天山北麓设置庭州;清朝乾隆二十年(1755年)因清朝在新疆驻军开始大规模开发,乾隆二十八年(1763年)清乾隆扩建筑城,改称迪化;1884年迪化为新疆省省会,从此成为全疆的政治中心;1954年迪化改称“乌鲁木齐”,蒙古语里意为“优美的牧场”。乌鲁木齐还是全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名;12月,入选2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年12月,国家民委命名乌鲁木齐市为“全国民族团结进步示范市”。2020年,乌鲁木齐市实现地区生产总值(GDP)3337.32亿元。</p>
  • 乌鲁木齐市2022年GPD为4125亿元,人均GDP为101043.5元,GDP增长率6%, 第一产业GDP比重0.81%,第二产业GDP比重27.21%,第三产业GDP比重71.98%。乌鲁木齐市户籍人口405万人。 乌鲁木齐市高等院校22所, 乌鲁木齐市医院数151个,乌鲁木齐市财政收入3148200万元。

    乌鲁木齐市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2743.82 2458.98 2631.64 2461.47 2202.85 2004.07 1690.03
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79892 69865 74340 70428 83759 59645 52649
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.11 7.6 10.5 10.5 9.92 17.3 15.3
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 28.03 31.58 27.32 26.21 25.05 22.14
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 823.8 704.01 787.39 906.07 875.19 829.08 758.99
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1881.85 1726.69 1812.67 1528.08 1301.45 1150.14 908.9
    第一产业GDP比重(%) 0.64 1.14 1.2 1.11 1.19 1.25 1.31
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 30.24 28.63 29.92 36.81 39.73 41.37 44.91
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 69.11 70.22 68.88 62.08 59.08 57.39 53.78

    乌鲁木齐市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 268 266.83 266.9 262.9 257.8 249.4
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 351.96 355 353 346 335 321.21
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 287.04 274.54 342.84 337.78 325.51 312.05
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.92 80.46 10.16 8.22 9.49 9.16
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 7.56 6.08 7.6 6.8 5.8 5.8
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 267 266.87 264.9 260.4 253.6 246.2
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --

    乌鲁木齐市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13788 13788 13788 13788 13788
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 412 391 384 384 343
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 412 391 384 384 343
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142 134 127 100 99
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.3 4.08 4.01 4.01 3.6

    乌鲁木齐市财政概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3696734 3686663 3406243 3019047 2520052 2062035 1479938
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4175602 4466619 4048053 3532024 2956004 2384851 1596108
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 2826400 2866600 2861400 2658900 2176900 1828200 1353700
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 812300 455900 427900 272300 197900 186700 165400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 436100 421300 417700 344100 313200 253700 166900
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 230600 232300 209200 177800 149500 128400 95200
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94700 88100 84700 68300 46300 29600 21500
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 717515 704187 657723 590500 497723 408259 265499
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 465900 408800 361900 307400 233700 218900 178700
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 176500 182300 157900 124600 109200 106200 69400
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74066010 69846043 62339700 56118608 48191090 40805029 35964298
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 22956888 21573093 19748400 18963048 17159659 14703412 20747434
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52872036 49574320 45023300 39384150 32453308 25539815 12428526

    乌鲁木齐市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 24 20 18 17 18
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43 43 44 45 44 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 153 153 151 151 149 149
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132 133 142 147 145 143
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11367 11097 10334 9584 9364 9220
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2783 2823 2791 3270 3464 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12139 11997 11769 11642 11128 11220
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11334 11049 10568 10769 10157 10372
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.05 16.76 14.61 13.6 13.12 13.49

    乌鲁木齐市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127 152 175 173 167 171 171
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27464 26734 25524 27636 26200 25579 25453
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14482 14410 13425 12976 13100 12037 12033
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1268004 1241706 1123974 1109545 860012 821997 749630
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1220090 1197128 1185750 1738529 1113154 1618861 991334
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 820006 788476 780521 766382 751354 720815 679901

    乌鲁木齐市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2012 1055 3481 3194 2915 2676
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 956 838 827 683 564 416.23
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4684 4567 4149 3914 3732 3634
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114451 113765 88239 85871 74386 73490
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12338 12338 12188 10046 9963 7950
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14793 11365 17853 16142 14472 13140
    水路货运量(万吨) -- -- -- -- -- --
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.21 7 7 6.3 5.5 5.09

    乌鲁木齐市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27679 25931 24476 23372 19901 15697
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3409 3282 3061 2750 2636 2063
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 17329 15870 14837 13630 22399 11926
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.3 38.52 37.95 35.49 58.33 34.77
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3521 4849 4889 5748 4570 5822
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58978 71251 74216 109802 124435 94146
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45969 77076 52441 51109 57344 32993
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.37 93.66 87.64 88.95 80.93 68.2
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84.23 81.98 81.98 81.89 77.83 57.34
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95.8 92.42 91.49 91.43 82.16 87.4
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3521 4849 4889 5748 4570 5822 5992
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.8978 7.1251 4.1214 10.9802 12.4435 9.4146 10.7971
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.5969 7.7076 5.2441 5.1109 5.7344 3.2993 3.5058
    环境污染指数 0.0035096 0.0048327 0.0048485 0.0057372 0.0045863 0.0057968 0.0059733

    乌鲁木齐市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 212.4 251.8 313.1 311.1 275.8 213.7
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- 175800 165600 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3224 3101 2914 2225 2156 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1740 1442 1352 1302 1222 --

    乌鲁木齐市科技概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280115 336852 396858 459107 522584 586332 649491
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1620 1348 1039 963 684 515 441
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2653 1993 1534 1438 1057 907 847
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 630 1194 1180 261 491 147 133
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 525 480 344 309 271 185 110
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1943 1869 1657 1351 873 955 810
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 557 1875 255 524 196 135 165
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    乌鲁木齐市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22 32 31 35 38 30
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28700 25800 22300 19300 16000 13900

    乌鲁木齐市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) -- 4287355 3624975 3883661 3594372 2714326 2162552
    住宅地产开发投资完成额(万元) -- 2479003 2139140 2592258 2320162 1995658 1709210
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 615 623 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 518.8 538.7 532.1 511.7 418.5 515.3 363.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 337 364 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7808 6822 6637 6606 6312 6573 6340

    乌鲁木齐市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.67 71.43 70.43 69.4 63 60.87 47.17
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 95.53 89.89 85.05 49.28 43.1 42.87 43.51
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.48 2.32 3.5 3.36 3.28 3.36 2.98
    第一产业城镇就业人员(万人) 1.07 1.11 1.07 1.05 1.09 1.12 1.23
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.81 24.3 23.63 23.92 23.62 23.37 16.46
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 47.79 46.02 45.73 44.41 38.31 36.38 29.48
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 1.47 1.56 1.52 1.51 1.65 1.84 2.61
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 32.77 34.02 33.55 34.48 37.42 38.39 34.9
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 65.76 64.42 64.93 64.01 60.93 59.77 62.5
    采矿业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.5 2.01 2.15 2.12 1.92 2.05 1.77
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.42 8.11 8.24 8.46 8.89 9.2 7.97
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.39 3.56 3.05 2.05 2.04 2.19 1.09
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.5 10.62 10.19 11.29 10.73 9.93 5.63
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.78 3.16 3.18 10.86 7.12 6.85 5.81
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.08 10.12 10.64 0.94 0.9 0.84 0.53
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 1.08 10.12 1.17 3.08 3.51 3.86 2.04
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 0.95 1.16 0.89 1.31 1.53 1.62 1.03
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.13 2.48 2.56 2.41 2.49 1.73
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.97 1.73 1.66 1.62 1.27 1.09 0.75
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.18 2.6 2.64 2.15 1.97 1.66 1.29
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.64 2.62 2.58 2.54 2.3 1.95 1.97
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.66 0.69 0.6 0.6 0.61 0.57 0.53
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.15 0.13 0.15 0.15 0.17 0.1 0.07
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.44 5.3 5.24 5.2 5.12 4.83 4.74
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.91 3.68 3.57 3.53 3.35 3.14 2.91
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.19 1.25 1.26 1.26 1.21 1.16 1.01
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.44 10.51 9.67 8.61 6.84 6.22 5.07
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78 79.65 79.77 78.3 72.58 65.3 49.28
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5712852 5385478 4915219 4421072 3711371 3080709 2003172
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73254 67617 61617.39 56463.24 51134.9 47177.78 40648.78
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1470 1470 1320 1320 1140 960 800

    乌鲁木齐市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 1251.62 1093.41 957.7 879.3 902.4 811.5 681.6
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 578.382 441.53 382.713 240.42 260 219.925 188.653

    乌鲁木齐市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391 347 370 472 466
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 374 329 351 450 442
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 8 8 7 9
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11 10 11 15 15
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12831571 10450553 10188907 9618023 7361667
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17266020 16193207 13911267 11810170 10687153
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1196678 885806 937332 1098316 801718
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 773898 711487 679790 665749 522828
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1186017 1639563 1754001 1748403 1965033

    乌鲁木齐市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 175 79 18 30 13 9 20
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 0 9 5 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 343 168 90 72 42 29 20
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20 14 14 5 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 323 154 76 67 42 29 20

    乌鲁木齐市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10699649 9700498 8343507 6950278 5636665
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 756 558 479 439 433
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43727100 34240000 32184730 31778425 25493197

    乌鲁木齐市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44300 39390 35053 33000 30100
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 587300 599623 557000 480400 420900
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 463 466.93 459.8 352.03 243.6
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92 86 75 251.53 126.25

    乌鲁木齐市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29855 30826 30363 31034 29771
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1498365 1887672 1589621 1587434 1134410
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 985465 1450372 1210261 1237516 813356
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 183800 149800 140163 138318 131970
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297454 233341 146244 88498 68243
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38352 36290 29190 25899 22752
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31326 27340 26625 26853 19620
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31250 26734 26046 26150 18581
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13825 14170 14019 12942 12255

    乌鲁木齐市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.0742 0.0739 0.1066 0.0768 0.0936 0.1223 0.0771
    绿色信贷 0.0125 0.014 0.019 0.0139 0.0159 0.0126 0.0088
    绿色投资 0.0037 0.0038 0.0051 0.0032 0.0047 0.0027 0.0019
    绿色保险 0.0053 0.0058 0.0086 0.0062 0.0075 0.0051 0.0041
    绿色债券 0.0015 0.0019 0.0028 0.0017 0.0024 0.0019 0.0015
    绿色支持 0.002 0.0025 0.0025 0.0028 0.0012 0.0029 0.0013
    绿色基金 0.0144 0.0088 0.0206 0.0087 0.0157 0.0218 0.0122
    绿色权益 0.0068 0.0032 0.0072 0.0039 0.0062 0.0146 0.0056

    乌鲁木齐市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2325.49 2074.43 1878.81 1573.23 3373.18 3741.34 2527.52
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 513.01 324.47 199.68 153.64 2135.39 2132.07 1455.15
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1400.18 1216.93 1258.2 954.32 813.81 1179.95 683.82
    总热量换算成原煤(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 216.97 280.5 221.51 244.84 223.11 225.92 204.46
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 412.3 533.03 420.93 465.27 423.98 429.32 388.54

    乌鲁木齐市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.11 0.09 0.13 0.07 0.12 0.08 0.11
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4858.87 4295.7 4543.9 2410.33 4777.57 3790.63 4141.36
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 980.87 811.73 1136.89 548.32 1053.71 661.94 912.09
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 933.18 777.57 1157.2 560.03 989.93 687.57 1016.87
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.38 80.19 106.26 55.7 105.84 68.41 91.59
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.74 4.24 6.49 3.28 5.57 3.86 4.69
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.49 4.04 5.7 2.8 5.63 3.54 5.36
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.79 5.18 7.85 3.49 7.21 4.31 6.21
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.47 2.07 2.98 1.52 3.44 1.59 2.48
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.44 3.76 5.83 2.76 6.01 3.35 5.42
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.41 4.32 5.31 3.27 5.69 3.17 5.65
    农村居民平均受教育年限(年) 0.69 0.61 0.8 0.43 0.8 0.49 0.69
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.84 3.92 5.41 3.17 6.01 3.35 5.08
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.45 4.16 6.21 2.96 5.27 3.29 4.96
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 6 9 4 8 5 7
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.53 4.02 6.49 3.28 6.04 3.5 4.72
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.99 3.55 4.9 2.04 4.56 3.16 4.28
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.1 4.54 5.58 2.71 6.04 3.66 4.63
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9945.94 8441.06 11860.15 6085.41 11029 7185.32 10283.49
