项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21496.146 | 20728.728 | 19527.753 | 18471.699 | 21496.146 | 16650.438 | 15318.746 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 292997.7 | 284287.7 | 270110.5 | 257300.1 | 246091 | 235451.4 | 218078.3 |
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.18 | 2.39 | 2.76 | 3.1 | 1.7 | 4.81 | 6.77 |
第一产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第二产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第三产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第一产业GDP比重(%) | |||||||||||||
第二产业GDP比重(%) | |||||||||||||
第三产业GDP比重(%) |