2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 927.23 | 855.59 | 772.71 | 685.25 | 625.87 | 525.37 | 445.25 | 366.95 | 340.53 | 134.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18291 | 15428 | 15070 | 12874 | 11468 | 11885 | ||||||||||||||
点击查看 |