主要指标 |
---|
总GDP(亿元) |
人均GDP(元) |
第一产业增加值(万元) |
第二产业增加值(万元) |
第三产业增加值(万元) |
工业增加值(万元) |
农业增加值(万元) |
牧业增加值(万元) |
农林牧渔业总产值(万元) |
规模以上工业总产值(万元) |
一般公共预算收入(万元) |
一般公共预算支出(万元) |
居民存款余额(万元) |
贷款余额(万元) |
城镇固定投资完成额(万元) |
全社会固定资产投资(万元) |
社会消费品零售总额(万元) |
实际利用外资金额(美元) |
出口额(美元) |
财政总收入(万元) |
教育事业费 |
户籍人口(万人) |
户籍人口户数(万户) |
常住人口数(万人) |
农业人口数(万人) |
非农业人口数(万人) |
户籍男性人口数(万人) |
户籍女性人口数(万人) |
城镇化率 |
出生人口(人) |
死亡人口(人) |
自然增长率 |
中学在校学生数(人) |
小学在校学生数(人) |
中等职业教育在校学生数人 |
普通小学学校数个 |
普通中学学校数个 |
卫生技术人员数 |
医疗床位数(床) |
商品房均价(元/㎡) |
房地产开发投资(万元) |
规模以上工业企业单位数(个) |
城镇职工平均工资元 |
城镇居民人均可支配收入元 |
农村居民人均可支配收入元 |
城镇单位在岗职工人数人 |
乡村从业人员数人 |
农林牧渔业从业人员数人 |
粮食产量(吨) |
肉量总产量(吨) |
棉花产量(吨) |
油料产量(吨) |
农业占地面积(公顷) |
社会消费品零售总额(万元) |
各种社会福利收养性单位数个 |
社会福利收养性单位床位数床 |
农用机械总动力千万瓦 |
固定电话用户(户) |
移动电话用户(户) |
宽带接入用户(户) |
村民委员会个数 |
乡镇个数(个) |
街道办事处个数(个) |
行政区域面积(平方公里) |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 887.81 | 802.01 | 700.81 | 637.23 | 567.70 | 475.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67.65 | 66.63 | 65.39 | 64.73 | 63.97 | 62.95 | 61.78 | 60.11 | 58.20 | 56.77 | 56.65 | 54.27 | 53.03 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.70 | 18.06 | 17.54 | 16.88 | 16.51 | 16.16 | 15.79 | 15.42 | 15.02 | 14.50 | 13.93 | 13.30 | ||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
5.52 | 5.81 | 6.67 | 6.83 | 7.49 | 7.53 | 7.72 | 7.85 | 8.05 | 8.61 | 10.50 | |||||||||||
61.11 | 59.58 | 57.30 | 56.12 | 54.29 | 52.58 | 50.48 | 48.92 | 48.60 | 45.66 | 42.53 | |||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.18 | 33.76 | 33.22 | 32.78 | 32.38 | 31.87 | 31.05 | 30.09 | 29.38 | 29.44 | 28.25 | 27.78 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33.47 | 32.87 | 32.17 | 31.19 | 30.57 | 29.91 | 29.06 | 28.11 | 27.39 | 27.21 | 26.02 | 25.25 | ||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9332 | 23401 | 24744 | 23378 | 25386 | ||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 |