宁乡市

  • 湖南省长沙市 GPD1227.0648万元 人口万人 土地平方公里
  • 宁乡市,属于湖南省长沙市管辖,宁乡市行政区域代码为:430124,宁乡市2022年GDP:1227.0648万元,第一产业增加值:1387380万元,第二产业增加值:5237286万元,第三产业增加值:5645982万元。宁乡市2022年一般公共预算收入万元,一般公共预算支出万元。宁乡市2022年居民存款余额万元,贷款余额万元。宁乡市2022年商品房均价为元/㎡. 宁乡市户籍人口为:万人,宁乡市行政区域面积为:平方公里。宁乡市位于经度:112.553185,纬度:28.253927。

    代码430124
    纬度28.253927
    经度112.553185
    单位:亿元(人民币)

    宁乡市统计年鉴数据(1999-2021)

    主要指标
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元)
    第一产业增加值(万元)
    第二产业增加值(万元)
    第三产业增加值(万元)
    工业增加值(万元)
    农业增加值(万元)
    牧业增加值(万元)
    农林牧渔业总产值(万元)
    规模以上工业总产值(万元)
    一般公共预算收入(万元)
    一般公共预算支出(万元)
    居民存款余额(万元)
    贷款余额(万元)
    月最低工资(元)
    城镇固定投资完成额(万元)
    全社会固定资产投资(万元)
    社会消费品零售总额(万元)
    实际利用外资金额(美元)
    出口额(美元)
    财政总收入(万元)
    教育事业费
    户籍人口(万人)
    户籍人口户数(万户)
    常住人口数(万人)
    农业人口数(万人)
    非农业人口数(万人)
    户籍男性人口数(万人)
    户籍女性人口数(万人)
    城镇化率
    出生人口(人)
    死亡人口(人)
    自然增长率
    中学在校学生数(人)
    小学在校学生数(人)
    中等职业教育在校学生数人
    普通小学学校数个
    普通中学学校数个
    卫生技术人员数
    医疗床位数(床)
    商品房均价(元/㎡)
    房地产开发投资(万元)
    规模以上工业企业单位数(个)
    城镇职工平均工资元
    城镇居民人均可支配收入元
    农村居民人均可支配收入元
    城镇单位在岗职工人数人
    乡村从业人员数人
    农林牧渔业从业人员数人
    粮食产量(吨)
    肉量总产量(吨)
    棉花产量(吨)
    油料产量(吨)
    农业占地面积(公顷)
    社会消费品零售总额(万元)
    各种社会福利收养性单位数个
    社会福利收养性单位床位数床
    农用机械总动力千万瓦
    固定电话用户(户)
    移动电话用户(户)
    宽带接入用户(户)
    村民委员会个数
    乡镇个数(个)
    街道办事处个数(个)
    行政区域面积(平方公里)
    2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1098.35 1002.17 910.23 835.05 732.50 637.95 489.58 367.58 282.41 207.23 169.29 143.78 102.21 83.87 74.45 68.05 61.72 62.22
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87826 81677 75076 69797 62202 54648 40404 29326 22659 16675 13647 11687 8352 6795 5703 5215 4721
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1201564 1097188 996412 932328 848464 752563 615447 527959 503131 374610 329490 303487 274268 218111 209546 202949 194129
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7264322 6755512 6203310 5755171 5017349 4343880 3219898 2192058 1618317 1125054 884146 722044 411700 329446 271620 241566 216726
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2517639 2169015 1902533 1662987 1459140 1283019 1060471 955737 702651 572674 479259 412319 336111 291127 263348 235956 206315
    5234725 4517331 3892195 2824568 1863596 1374681 914660 695790 551596 272347 220490 202099 201276
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 675974 639609 567378 501862
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 447073 383481 360034 355250
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1845471 1684036 1528769 1407558 1280448 1170863 983438 879840 829235 637634 553576 510096 467237 371548 347869 332998 316265
    点击查看 点击查看 22651301 20004986 17076600 14383394 11414523 9104368 6433601 4432425 3140237 1983574 1318954 888130 480340 354896 260575 199211 151809
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 426756 407355 353082 483803 244886 203771 113831 86792 66494 52421 43910 35496 30722 25235 21558 19318 15939
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 806230 781460 658353 580631 481217 363528 244179 250890 192202 141267 108340 81795 66493 52949 46323 35466 26463
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3653303 2980466 2528933 2156573 1866172 1575971 1338226 1168226 984395 793383 681613 586014 500681 472073 365007 318130 269600
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4522685 4624992 2992909 2376492 1843537 1455828 1106659 932900 695033 589159 506493 439024 358647 470870 348920 235757 218500
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 9487534 8420886 7135153 6083578 4923422 3933504 2387642 1943806 1409110 1072162 641620 475958 232012 185140 156279 89275 26929
    9487534 8420886 7135153 6083578 2590918 2470457 1765142 1338000 1050397 570838 212963 180758 353174
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2754969 2364476 2034732 1725149 1562272 1338613 1164514 990110 845823 688955 593926 520882 304791 270085 194179 174600 156342
    点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 139 138 139 137 137 137 136.10 135 133 132 131 129 130.60 130 131 131.42
    点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 122 121 121 121 120.60 120 120 120 120 120 122.50 122 121
    点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    0.50
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66345 66988 66739 68148 68853 68248 64699 63059 62867 65612 71984 81771 95290 104815 110297 102328 89539
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 77050 77162 77244 78289 80715 83866 87020 88241 88352 87196 83685 76218 71522 70016 74664 89715 109444
    点击查看 点击查看 点击查看 6358 6780 7260 7067 7792 9988 12786 15503 12487 14386 15669 14762 17102 14433
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 181 186 186 186 205 249 267 281 294 305 324 331 394 426 448 477 546
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 80 81 81 79 79 80 80 83 82 88 89 95 97 98 99 99 101
    点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6730 6183 5054 4351 4351 3434 3094 1776 1776 2205 2059 1922 2106 1805 2140 1724 1631
    点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 41.88 35.16 33.24 39.24 45.09 34.10 20.33 16.24 16.78 11.35 9.22 9.49 1.83 1.60 0.56 0.65 0.43
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 618 576 590 596 552 548 652 622 500 496 427 363 184 178 144 107 87
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62157 54521 48944 43795 40744 33070 29299 26333 24629 22116 20888 18025 14865 14356 11766 9548 7856
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36714 33929 31125 28528 24020 21093 18691 16672 14879
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23145 21469 19719 17894 13763 11539 9713 8216 6919 5735 4942 4371
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57100 69200 62900 69500 63200 62000 58100 56218 56412 50706 45800 47800 49000 52100 40649 42100 45900
    点击查看 770400 780500 774300 777000 780600 793800 753800 753800 738500 752200 757900 750100 718400
    点击查看 318300 328800 346200 349000 377300 411900 433900 433900 494100 497600 510300 502500 499900
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 820982 841044 855775 851533 852480 852200 878067 882737 842940 907596 895982 886766 853192 716690 684951 826820 834643
    点击查看 215620 226429 234301 240103 240391 221545 220114 218256 205539 204818 200605 185665 173654 153422 124602 115541 110798
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 236 220 378 410 473 519 537 616 616 416 422 416 395 501 595 602 598
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13995 14265 14227 13952 14527 11575 10930 10898 10879 9291 9321 9371 9319 8854 11457 9291 9493
    点击查看 点击查看 2620 2850 2770 2760
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2754969 2364476 2034732 1725149 1562272 1338613 1164514 990110 845823 688955 593926 520882 304791 270085 194179 174600 156342
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33 33 34 34 33 33 35 61 61 61 31 24 24 23 22 23 1
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4764 4128 3470 2320 1950 1750 1532 2323 1880 1850 836 640 640 541 500 500 100
    点击查看 点击查看 174 171 165 160 158 155 146 136 127 116 101 88 81 77 74 69 64
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73000 94100 101000 110000 107000 113020 168042 184490 188000 272750 246000 220000 199023 170000 157798 132498 105103
    375 375 385 387 422 425 392 392 391 900 904 912 912
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 25 29 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 4 4
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2906 2906 2906 2908 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6