2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3800.82 | 3438.65 | 3109.71 | 2800.90 | 2403.53 | 2167.72 | 1872.29 | 1610.54 | 1460.32 | 1235.80 | 1049.34 | 891.29 | 813.55 | 374.15 | 364.10 | 311.43 | 89.17 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.22 | 28.56 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53071 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1102089 | 1102089 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31474 | 26574 | 26342 | 23153 | 18899 | 18130 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |