主要指标 |
---|
总GDP(亿元) |
人均GDP(元) |
第一产业增加值(万元) |
第二产业增加值(万元) |
第三产业增加值(万元) |
工业增加值(万元) |
农业增加值(万元) |
牧业增加值(万元) |
农林牧渔业总产值(万元) |
规模以上工业总产值(万元) |
一般公共预算收入(万元) |
一般公共预算支出(万元) |
居民存款余额(万元) |
贷款余额(万元) |
城镇固定投资完成额(万元) |
全社会固定资产投资(万元) |
社会消费品零售总额(万元) |
实际利用外资金额(美元) |
出口额(美元) |
财政总收入(万元) |
教育事业费 |
户籍人口(万人) |
户籍人口户数(万户) |
常住人口数(万人) |
农业人口数(万人) |
非农业人口数(万人) |
户籍男性人口数(万人) |
户籍女性人口数(万人) |
城镇化率 |
出生人口(人) |
死亡人口(人) |
自然增长率 |
中学在校学生数(人) |
小学在校学生数(人) |
中等职业教育在校学生数人 |
普通小学学校数个 |
普通中学学校数个 |
卫生技术人员数 |
医疗床位数(床) |
商品房均价(元/㎡) |
房地产开发投资(万元) |
规模以上工业企业单位数(个) |
城镇职工平均工资元 |
城镇居民人均可支配收入元 |
农村居民人均可支配收入元 |
城镇单位在岗职工人数人 |
乡村从业人员数人 |
农林牧渔业从业人员数人 |
粮食产量(吨) |
肉量总产量(吨) |
棉花产量(吨) |
油料产量(吨) |
农业占地面积(公顷) |
社会消费品零售总额(万元) |
各种社会福利收养性单位数个 |
社会福利收养性单位床位数床 |
农用机械总动力千万瓦 |
固定电话用户(户) |
移动电话用户(户) |
宽带接入用户(户) |
村民委员会个数 |
乡镇个数(个) |
街道办事处个数(个) |
行政区域面积(平方公里) |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 958.17 | 868.72 | 804.20 | 766.03 | 665.29 | 553.03 | 468.36 | 326.21 | 279.50 | 243.20 | 240.70 | 176.20 | 153.38 | 137.75 | 124.61 | 110.69 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 147423 | 133588 | 123771 | 118921 | 104844 | 65505 | 45865 | 39502 | 34697 | 34637 | 25764 | 22500 | 23300 | 21300 | 19000 | |
点击查看 | 1000 | 1000 | 355 | 54 | 100 | 126 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 301541 | 317119 | 305302 | 402841 | 372777 | 286247 | 208628 | 283308 | 253742 | 230000 | 277000 | 342000 | 300449 | 265449 | 244891 | 222849 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9280187 | 8370123 | 7736747 | 7257431 | 6280104 | 5244022 | 4475012 | 2978837 | 2541245 | 2202000 | 2129000 | 1419000 | 1232989 | 1112036 | 1001116 | 883888 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59385 | 79074 | 75575 | 139035 | 146128 | 142611 | 120959 | 157201 | 143170 | 121847 | 135788 | 148436 | 136785 | 122082 | 111279 | 102842 | |
点击查看 | 173 | 234 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 198624.10 | 215670.40 | 198747.80 | 176951 | 147558 | 185891.30 | 182465.40 | 224233 | 465469 | 1417503 | 1143745 | 1046206.40 | 266054 | 443102 | 385156 | 245646 | ||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 522800 | 483100 | 453200 | 613000 | 509200 | 389600 | 286100 | 212600 | 155400 | 131900 | 111200 | 90100 | 82900 | 76000 | 79100 | 61900 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 737000 | 694800 | 628100 | 789300 | 664500 | 514600 | 414700 | 279800 | 223300 | 219200 | 225700 | 168900 | 106700 | 93500 | 77400 | 62000 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8316300 | 7142100 | 6838673.86 | 6272292.45 | 5507903.32 | 4790847.65 | 4193201.30 | 3627222 | 2721845 | 2922581 | 2606691 | 2056536 | 1858627 | 1709378 | 1199265 | 1160000 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43942000 | 40217223 | 36388095 | 32870878 | 31110044 | 38734511 | 34145752 | 24525892 | 20519650 | 17306610 | 14062383 | 12441959 | 10571475 | 8253344 | 5621082 | 2130000 |
2743900 | 2418200 | 2003300 | 1985500 | 1515500 | 1115400 | 914400 | 988000 | 950800 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3300195 | 3091402 | 2743861 | 2418209 | 2003347 | 1985474 | 1515455 | 1115409 | 914412 | 988012 | 950840 | 891292 | 713369 | 567854 | 567738 | 477060 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6379216 | 5787949 | 5389459 | 4851042 | 4142816 | 3448026 | 2912035 | 2473493 | 2075391 | 1800921 | 1605609 | 1427390 | 1271945 | 1130042 | 1000038 | 901385 | |
点击查看 | 点击查看 | 155191 | 126163 | 61915 | 41569 | 34355 | 36307 | 25290 | 34735 | 29544 | 20138 | 14644 | 15331 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30503 | 99128 | 88678 | 85328 | 734981 | 66787 | |||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53.07 | 54.31 | 54.92 | 55.64 | 56.40 | 57.26 | 58.50 | 59.56 | 60.16 | 60.13 | 59.94 | 19.44 | 60.11 | 59.63 | 58.61 | 58.23 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.85 | 21.11 | 21.20 | 19.26 | 21.80 | 22.34 | 23.28 | 22.90 | 21.99 | 20.58 | 59.92 | 19.54 | 19.49 | 19.36 | 19.28 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.95 | 65.04 | 65.02 | 64.93 | 63.90 | 63.01 | 71.16 | 71.09 | 70.42 | 69.78 | 68.63 | 68.13 | |||||||
26.81 | 0.01 | -40.48 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | |||||||||||||||
53.07 | 27.50 | 54.92 | 55.64 | 56.40 | 57.26 | 59.56 | 60.16 | 60.13 | 59.93 | 59.92 | 59.85 | 59.39 | 58.32 | 57.88 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26.17 | 27.13 | 27.52 | 27.92 | 28.39 | 29.64 | 29.98 | 29.98 | 29.96 | -10.53 | 30.09 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26.90 | 54.31 | 27.79 | 28.12 | 28.48 | 28.87 | 29.92 | 30.18 | 30.15 | 29.98 | 29.97 | 30.02 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4300 | 4200 | 4300 | 4400 | 3600 | 3100 | 4000 | 2750 | 3193 | 4269 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3300 | 3400 | 3100 | 3000 | 3100 | 3700 | 2800 | 3772 | 3756 | 8232 | |||||||||
点击查看 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | -0.10 | -1.80 | -1.80 | -0.14 | -0.11 | -0.23 | -0.32 | -0.15 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22182 | 23679 | 24872 | 25505 | 26185 | 27099 | 27312 | 29693 | 31668 | 32889 | 32243 | 31479 | 30675 | 29670 | 28733 | 27961 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29648 | 30191 | 30633 | 31874 | 33106 | 33599 | 33933 | 34023 | 33111 | 32984 | 32777 | 32893 | 32879 | 32344 | 31961 | 33215 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 43 | 48 | 47 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16500 | 15373 | 13768 | 12871 | 12000 | 10555 | 9945 | 10415 | 8467 | 8432 | 8154 | 7728 | 7579 | 7655 | 8400 | 8554 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10838 | 10356 | 9960 | 9423 | 8835 | 8112 | 7707 | 7632 | 7291 | 6558 | 6159 | 6452 | 6391 | 5921 | 6075 | 6235 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6807 | 7144 | 7136 | 6813 | 6896 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 151.61 | 175.93 | 196.46 | 152.44 | 115.73 | 105.49 | 73.11 | 45.97 | 35.44 | 40.24 | 41.24 | 33.54 | 29.25 | 26.90 | 27.22 | 29.63 |
点击查看 | 7 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31608 | 29253 | 27827 | 25413 | 22146 | 20050 | 18063 | 16518 | 14478 | 12481 | 11240 | 10142 | 9066 | 8092 | 7489 | |
点击查看 | 3920 | 4855 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 411000 | 422700 | 381500 | 338600 | 293900 | 281700 | 269800 | |||||||||||
点击查看 | 1400 | 1900 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6379216 | 5787949 | 5389459 | 4851042 | 4142816 | 3448026 | 2912035 | 2473493 | 2075391 | 1800921 | 1605609 | 1427390 | 1271945 | 1130042 | 1000038 | 901385 | |
点击查看 | 10 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1307 | 2231 | 1678 | 1548 | 1147 | 1056 | 1049 | 1124 | 1050 | 985 | 1092 | 456 | 579 | 566 | 702 | ||
点击查看 | 193000 | 171000 | 202000 | 192000 | 188000 | 323000 | 306000 | 285500 | 259500 | ||||||||||||
501000 | 358500 | 362000 | 321000 | 289000 | 238000 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
点击查看 |