主要指标 |
---|
总GDP(亿元) |
人均GDP(元) |
第一产业增加值(万元) |
第二产业增加值(万元) |
第三产业增加值(万元) |
工业增加值(万元) |
农业增加值(万元) |
牧业增加值(万元) |
农林牧渔业总产值(万元) |
规模以上工业总产值(万元) |
一般公共预算收入(万元) |
一般公共预算支出(万元) |
居民存款余额(万元) |
贷款余额(万元) |
城镇固定投资完成额(万元) |
全社会固定资产投资(万元) |
社会消费品零售总额(万元) |
实际利用外资金额(美元) |
出口额(美元) |
财政总收入(万元) |
教育事业费 |
户籍人口(万人) |
户籍人口户数(万户) |
常住人口数(万人) |
农业人口数(万人) |
非农业人口数(万人) |
户籍男性人口数(万人) |
户籍女性人口数(万人) |
城镇化率 |
出生人口(人) |
死亡人口(人) |
自然增长率 |
中学在校学生数(人) |
小学在校学生数(人) |
中等职业教育在校学生数人 |
普通小学学校数个 |
普通中学学校数个 |
卫生技术人员数 |
医疗床位数(床) |
商品房均价(元/㎡) |
房地产开发投资(万元) |
规模以上工业企业单位数(个) |
城镇职工平均工资元 |
城镇居民人均可支配收入元 |
农村居民人均可支配收入元 |
城镇单位在岗职工人数人 |
乡村从业人员数人 |
农林牧渔业从业人员数人 |
粮食产量(吨) |
肉量总产量(吨) |
棉花产量(吨) |
油料产量(吨) |
农业占地面积(公顷) |
社会消费品零售总额(万元) |
各种社会福利收养性单位数个 |
社会福利收养性单位床位数床 |
农用机械总动力千万瓦 |
固定电话用户(户) |
移动电话用户(户) |
宽带接入用户(户) |
村民委员会个数 |
乡镇个数(个) |
街道办事处个数(个) |
行政区域面积(平方公里) |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 714.30 | 809.21 | 701.28 | 658.14 | 560.25 | 419.54 | 347.69 | 271.18 | 229.64 | 193 | 163.20 | 138.70 | 117.06 | 103.19 | 91.95 | 83.71 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 63768 | 73063 | 64226 | 61966 | 54833 | 38286 | 30250 | 25983 | 22199 | 19090 | 16608 | 14200 | 15100 | 13700 | 12700 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56231 | 55645 | 61658 | 58986 | 56952 | 47793 | 43763 | 42690 | 40830 | 43000 | 51000 | 50000 | 41825 | 40680 | 39311 | 38884 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3279803 | 4629971 | 4107839 | 3951435 | 3204333 | 2153720 | 1699561 | 1427243 | 1196274 | 993000 | 846000 | 780000 | 663282 | 579702 | 523276 | 489422 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3806923 | 3406518 | 2843320 | 2570969 | 2341242 | 1993893 | 1733623 | 1241842 | 1059257 | 894000 | 736000 | 557000 | 465524 | 411480 | 356923 | 308771 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2790806 | 4167903 | 3680019 | 3541095 | 2754277 | 1839460 | 1489441 | 1304138 | 1086963 | 894620 | 733545 | 607092 | 515384 | 451043 | 404110 | 391758 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 91431 | 88721 | 85162 | 81720 | 79266 | 66521 | 62475 | 61922 | 63053 | 64813 | 74963 | 73378 | 65536 | 63902 | 61670 | 61374 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17661362 | 17396179.60 | 14594633.60 | 13495205 | 9019645 | 6200569.90 | 4646910.40 | 4624569 | 3706029 | 2812089 | 2290940.90 | 1949243.90 | 343359 | 1369209 | 1265967 | 1674319 | ||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 623400 | 600800 | 506500 | 481100 | 405300 | 293200 | 243500 | 242900 | 202000 | 151100 | 111000 | 86600 | 47200 | 33300 | 33800 | 26700 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 934000 | 756800 | 709700 | 764000 | 499500 | 385300 | 422300 | 336000 | 266700 | 250000 | 182700 | 149200 | 76500 | 57400 | 56300 | 40600 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6897800 | 6130600 | 5561649.18 | 4938053.02 | 4258521.25 | 3773895.56 | 3235098.10 | 2574748 | 2214447 | 2137456 | 1842108 | 1596902 | 1307739 | 1102812 | 890564 | 721842 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9993200 | 8691892 | 7435139 | 6760398 | 5954630 | 5381341 | 4018730 | 2759028 | 2418700 | 2036514 | 1835908 | 1777643 | 1497018 | 1162796 | 917987 | 754129 |
4504800 | 3986000 | 3845200 | 3374400 | 2390400 | 1813100 | 1936700 | 1388700 | 997500 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5831658 | 4917008 | 4523390 | 3985982 | 3858859 | 3450327 | 2489830 | 1883438 | 2027551 | 1482894 | 1080766 | 861856 | 667776 | 542197 | 464853 | 329871 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3203779 | 2890677 | 3123834 | 2808874 | 2469218 | 2005687 | 1713019 | 1547527 | 1235465 | 1043846 | 878523 | 747698 | 524353 | 416141 | 370897 | 322367 | |
点击查看 | 点击查看 | 1911619 | 2175557 | 1828829 | 1287959 | 606600 | 120337 | 45885 | 79726 | 51113 | 38707 | 29611 | 26678 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7741 | 89635 | 82970 | 80832 | 704988 | 63883 | |||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 80.37 | 79.83 | 79.64 | 79.84 | 79.87 | 79.08 | 76.70 | 76.14 | 75.41 | 74.65 | 73.91 | 72.67 | 71.21 | 68.85 | 67.60 | 66.45 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30.27 | 29.37 | 28.68 | 28.03 | 27.54 | 26.93 | 25.70 | 24.97 | 24.21 | 23.57 | 22.28 | 21.67 | 21.27 | 20.91 | |||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 112.83 | 111.20 | 110.31 | 108.07 | 104.35 | 100 | 90.21 | 89.08 | 87.68 | 86.24 | 82.95 | ||||||||
点击查看 | 11.91 | 39.70 | 12.31 | 12.74 | 12.92 | 15.64 | 18 | 18.32 | 20.40 | 20.65 | 21.54 | 21.28 | 21.43 | 21.79 | |||||||
68.46 | 40.13 | 67.33 | 67.10 | 66.95 | 63.44 | 58.14 | 57.09 | 54.25 | 53.26 | 49.67 | 47.57 | 46.17 | 44.66 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39.88 | 12.22 | 39.64 | 39.82 | 39.95 | 39.66 | 38.46 | 38.14 | 37.76 | 37.36 | 36.14 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40.49 | 67.61 | 40 | 40.02 | 39.92 | 39.42 | 37.68 | 37.27 | 36.89 | 36.55 | 35.07 | |||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94.30 | 94.06 | 93.90 | 93.31 | 91.83 | 90.10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9000 | 8500 | 7600 | 7800 | 7100 | 7700 | 10200 | 4115 | 4408 | 5359 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4100 | 5000 | 4300 | 4600 | 3600 | 6900 | 4000 | 3226 | 3457 | 6404 | |||||||||
0.61 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 0.73 | 0.73 | 0.31 | 0.15 | 0.27 | -0.04 | 0.16 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39171 | 42732 | 43533 | 44919 | 45519 | 45513 | 46476 | 46627 | 47912 | 47686 | 47575 | 46635 | 45042 | 43522 | 43094 | 41324 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56571 | 52494 | 48900 | 46411 | 45148 | 44828 | 44964 | 45267 | 44496 | 43681 | 43638 | 43268 | 42201 | 42286 | 42727 | 42787 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56 | 59 | 55 | 55 | 54 | 54 | 61 | 62 | 66 | 67 | 81 | 82 | 59 | 57 | 57 | 93 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 41 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7853 | 7013 | 6422 | 5898 | 5154 | 4460 | 3969 | 3211 | 3077 | 2953 | 3095 | 3086 | 2994 | 3087 | 3556 | 3619 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7089 | 6674 | 5975 | 4686 | 4626 | 3779 | 3442 | 3149 | 2877 | 3005 | 3084 | 2879 | 2846 | 2826 | 3480 | 3547 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6521 | 6976 | 6950 | 6625 | 6755 | ||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 258.86 | 248.37 | 245.41 | 185.05 | 176.41 | 101.48 | 84.57 | 64.12 | 74.23 | 48.63 | 37.33 | 35.32 | 34.65 | 25.90 | 20.47 | 13.71 |
点击查看 | 266 | 251 | 236 | 380 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30384 | 28264 | 27079 | 24958 | 22146 | 19288 | 17361 | 15875 | 13881 | 11685 | 10326 | 9295 | 8298 | 7038 | 6421 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15264 | 13864 | 13135 | 11718 | 10474 | 8638 | 7421 | 6734 | 5693 | 4796 | 4331 | 3814 | 3334 | 3140 | 2979 | 2861 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 181600 | 200200 | 231100 | 225800 | 160400 | 122000 | 116800 | |||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70800 | 70700 | 69400 | 73300 | 86900 | 95100 | 102100 | 109200 | 111700 | 115500 | 117000 | 117000 | 117000 | 120100 | 117100 | 116400 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13483 | 13493 | 13911 | 14410 | 14070 | 16490 | 28627 | 27924 | 28164 | 44938 | 59736 | 62778 | 69980 | 73800 | 67489 | 88170 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1468 | 1511 | 1533 | 1828 | 2390 | 3123 | 4829 | 4263 | 12872 | 13631 | 17839 | 17020 | 17152 | 16831 | 15169 | 14216 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37 | 41 | 43 | 40 | 35 | 62 | 66 | 49 | 134 | 201 | 231 | 274 | 347 | 482 | 432 | 348 |
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3203779 | 2890677 | 3123834 | 2808874 | 2469218 | 2005687 | 1713019 | 1547527 | 1235465 | 1043846 | 878523 | 747698 | 524353 | 416141 | 370897 | 322367 | |
点击查看 | 47 | 59 | 56 | 54 | 53 | 47 | 42 | 24 | 23 | 31 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6075 | 6977 | 5972 | 5178 | 4868 | 4188 | 3479 | 1608 | 1469 | 2089 | 1491 | 1392 | 1377 | 1029 | 983 | ||
点击查看 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||
点击查看 | 214900 | 233900 | 278000 | 282000 | 295000 | 284000 | 270000 | 238100 | 201900 | ||||||||||||
310000 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
点击查看 |