宜良县

  • 云南省昆明市 GPD226.3万元 人口万人 土地平方公里
  • 宜良县,属于云南省昆明市管辖,宜良县行政区域代码为:530125,宜良县2022年GDP:226.3万元,第一产业增加值:万元,第二产业增加值:万元,第三产业增加值:万元。宜良县2022年一般公共预算收入万元,一般公共预算支出万元。宜良县2022年居民存款余额万元,贷款余额万元。宜良县2022年商品房均价为元/㎡. 宜良县户籍人口为:万人,宜良县行政区域面积为:平方公里。宜良县位于经度:103.145988,纬度:24.918215。

    代码530125
    纬度24.918215
    经度103.145988
    单位:亿元(人民币)

    宜良县统计年鉴数据(1999-2021)

    主要指标
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元)
    第一产业增加值(万元)
    第二产业增加值(万元)
    第三产业增加值(万元)
    工业增加值(万元)
    农业增加值(万元)
    牧业增加值(万元)
    农林牧渔业总产值(万元)
    规模以上工业总产值(万元)
    一般公共预算收入(万元)
    一般公共预算支出(万元)
    居民存款余额(万元)
    贷款余额(万元)
    月最低工资(元)
    城镇固定投资完成额(万元)
    全社会固定资产投资(万元)
    社会消费品零售总额(万元)
    实际利用外资金额(美元)
    出口额(美元)
    财政总收入(万元)
    教育事业费
    户籍人口(万人)
    户籍人口户数(万户)
    常住人口数(万人)
    农业人口数(万人)
    非农业人口数(万人)
    户籍男性人口数(万人)
    户籍女性人口数(万人)
    城镇化率
    出生人口(人)
    死亡人口(人)
    自然增长率
    中学在校学生数(人)
    小学在校学生数(人)
    中等职业教育在校学生数人
    普通小学学校数个
    普通中学学校数个
    卫生技术人员数
    医疗床位数(床)
    商品房均价(元/㎡)
    房地产开发投资(万元)
    规模以上工业企业单位数(个)
    城镇职工平均工资元
    城镇居民人均可支配收入元
    农村居民人均可支配收入元
    城镇单位在岗职工人数人
    乡村从业人员数人
    农林牧渔业从业人员数人
    粮食产量(吨)
    肉量总产量(吨)
    棉花产量(吨)
    油料产量(吨)
    农业占地面积(公顷)
    社会消费品零售总额(万元)
    各种社会福利收养性单位数个
    社会福利收养性单位床位数床
    农用机械总动力千万瓦
    固定电话用户(户)
    移动电话用户(户)
    宽带接入用户(户)
    村民委员会个数
    乡镇个数(个)
    街道办事处个数(个)
    行政区域面积(平方公里)
    2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 164.47 150.54 140.01 155.18 132.16 107.25 94.20 82.45 70.53 58.84 51.02 46.17 31.24 36.78 32.54 30.55 28.54
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37769 34768 32523 30563 31141 25463 22190 19291 16726 14100 12355 11272 10229 7063 8108 7688 7271 6789
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 465100 429900 415100 389600 371000 303700 272100 244500 214100 182600 161700 147700 123500 115928 99812 95459 90994
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 463200 436000 409200 455700 371700 298500 270600 240600 194000 164300 142000 138500 79300 103114 87697 80005 74401
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 716400 639500 575800 706500 578900 470200 399200 339400 297200 241400 206500 175500 109600 148748 137858 130074 120011
    点击查看 739829 253799 244415 222657
    点击查看 142013 133181 129302 128195
    点击查看 点击查看 739800 688100 662900 630100 556700 457800 408400 371270 326219 272400 225360 207078 193000
    点击查看 点击查看 1169605 1274349 1152170 1093446 843413 695612 468672 385881 353432 267161 215940 198030 161284 127770 113116.60 100991 83090
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74314 68293 72059 68434 56017 45170 46844 38309 33097 24814 21918 19311 17173 16535 14858 13807 14181
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 188165 172584 159156 176812 173604 116388 102704 84201 70737 49464 41038 29148 25306 21404 21744 12877 26798
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1245823 1131656 1017753 928369 813200 702800 598600 514100 421000 352645 326023 287184 255987 231019 210404 196310 181114
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 845444 825113 823353 751213 581500 414700 414700 344500 308113 277595 240915 208244 193988 165738 149001 145487 140290
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1400 1400 1270 1130 980 845 740 610 610 480 480 405 405 310
    点击查看 点击查看 1175109 1056864 1021845 908957 590294 449827 331638 216018 140403 188922 103274 37500 24421 19908 16701 15144 42523
    1175109 1056864 1021845 908957 415125 256438 144255 136709 64300 62726 45094 39342
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 426700 371700 291800 257100 220300 187600 214652 165877 130090 106527 88428 77520 69564 61100 44143 43700 42400
    点击查看 点击查看 点击查看 188200 172600 159200 176800 173600 116400 102704
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.69 43.40 43.20 42.90 42.60 42.25 41.99 42.90 42.58 41.84 41.62 41 40.60 40.60 40.30 39.90 39.50
    点击查看 点击查看 16.51 16.40 16.32 16.21 16.10 15.97 13.90 13.30 13 12.90 12.60 12 11.80 11.60 11.50 11.40 11.20
    点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.10 37.90 37.60 37.40 38 37.50 37 37 36.50 36 37 36 36 36 35 35 35
    2.69 2.72 20.84 2.59 2.64 2.62 4.03 4.43 4.40 4.20 4.30 4.20 4.20 4.10
    点击查看 点击查看 22.15 22 21.90 21.79 21.59 39.65 21.28 21.42 21.26 20.84 20.73 20.40 20.20 20.20 20.10 19.90 19.70
    点击查看 点击查看 21.54 21.40 21.30 21.11 21.01 2.60 20.71 21.48 21.32 21 20.89 20.60 20.40 20.40 20.20 20 19.80
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22498 21910 22731 22321 22361 28457 23971 23424 22407 21470 19654 18206 17871 18126 19135 20623 19213
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29662 29294 30043 31358 32725 34212 35153 32752 38229 38087 38095 37851 36965 35381 33620 32506 32113
    点击查看 9124 8165 7241 5881
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2066 1804 1914 1714 1718 1528 1479 1259 1152 1179 1214 1144 1058 916 1038 949 901
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5044
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 85 89 66 63 44 33 46 45 40 37 38 35 42 32 28 25 23
    点击查看 点击查看 点击查看 54774 48558 45005 45100 34900 28800 25867 22905 19510 18199 10251 14021 12405 11930 10959 9605 8956
    18406
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12598 11453 10346 10090 8537 7087 5890 5241 4600 3999 3539 3308 3150 2989 2888 2831 2764
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41200 48400 46000 44600 33400 24900 20600 27545 28600 24200 19500 18069 20054 17787 17500 17800 18500
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 237900 236900 236800 233800 235740 236351 233065 232145 229823 228816 228854 227805 226309 225118 223497 223040 222282
    点击查看 157010 158394 166060 168299 167467 167656 171769 173395 174140 173144 171940 170838 169900
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 178586 177991 178213 178988 174639 171124 168744 183841 176366 180137 178992 179228 176128 170095 174243 178517 180465
    点击查看 83826 86640 101769 100307 99364 98105 97496 83569 75495 70874 65746 58721 58708 56605 53326 52361 47133
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 614 705 751 681 743 763 784 999 828 828 868 998 904 1192 939 784 902
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1403 1257 1236 805
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 426700 371700 291800 257100 220300 187600 214652 165877 130090 106527 88428 77520 69564 61100 44143 43700 42400
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 18 18 18 18
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 477 345 385 341 544 236 216 216 216 216 216 216 216 391 391 391 391
    点击查看 点击查看 33 33 32 36 32 32 28 30 30 30 28 28 26 24 24 22 17
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17838 12050 21200 30723 27468 26739 27378 28000 26980 32800 31500 35211 38778 49382 43119 36252 29510
    点击查看 点击查看 点击查看 50 50 50 50 50 111 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 12 12 11 11 11 12
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2 2 2 2 2 2
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1914 1914 1914 1914 1913 1914 1914 1914 1914 1914 1873 1873 1880 1873 1873 1873 1873
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6