连云港市统计年鉴

连云港市

  • GPD4364亿元 人口531.41万人 高校5 医院92 财政收入2128100万元 城市指数41.2
  • 连云港,江苏省地级市,简称连,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称港城,因面向连岛、背倚云台山,又因海港,得名连云港。连云港地处中国东部沿海地区,江苏省东北部,海州湾西岸,东濒黄海,西与徐州、宿迁相连,南部与淮安、盐城毗邻,北与山东日照、临沂相邻,下辖3个区、3个县,总面积7615平方千米,属温带季风气候。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,连云港市常住人口为4599360人。连云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽,具有海运、陆运相结合的优势。2020年,连云港市实现地区生产总值3277.07亿元。连云港是江苏省历史文化名城、海上丝绸之路申遗城市,有2200多年建城史。境内的藤花落遗址是中国龙山文化城址之一。2500多年前孔子曾到此登山观海,“问官于郯”。秦时置朐县,并立石阙,作为秦东门。连云港是《镜花缘》、《西游记》的文化起源地,以“淮口巨镇、东海名郡”著称。连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市,有花果山、连岛、孔望山、海上云台山、大伊山、西双湖等旅游景点,是一座山、海、港、城相依相拥的城市,有东</p>
  • 连云港市2022年GPD为4364亿元,人均GDP为94859.25元,GDP增长率9%, 第一产业GDP比重10.7%,第二产业GDP比重41.87%,第三产业GDP比重46.35%。连云港市户籍人口531.41万人。 连云港市高等院校5所, 连云港市医院数92个,连云港市财政收入2128100万元。

    连云港市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2640.31 2376.48 2160.64 1965.89 1785.42 1603.42 1410.52
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69127 52987 48416 44277 34335 36470 32119
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.5 7.8 10.8 10.2 11.35 12.7 13
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 313.42 301.58 282.61 262.05 259.24 232.34 204.1
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1249.03 1049.93 958.89 889.76 807.37 736.13 654.34
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1222.03 1024.98 918.92 814.27 718.81 634.95 552.08
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.53 12.69 13.08 13.33 14.52 14.49 14.47
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 44.4 44.18 44.38 45.26 45.22 45.91 46.39
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 47.07 43.13 42.53 41.42 40.26 39.6 39.14

    连云港市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 223 534 530.56 526.5 520.2 511 505.2
    出生人口 点击查看 点击查看 33291 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 451.84 449.64 447.37 445.17 442.83 440.69 438.61
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 278.79 270.68 262.61 254.33 246.74 239.52 233.12
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 173.05 178.96 184.76 190.84 196.09 201.17 205.49
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 -0.1 8.75 11.08 13.2 17.3 11.7 10.2
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 223 532 528.54 523.4 515.6 508.1 501.5
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 33511 -- -- -- -- -- --

    连云港市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7615 7615 7615 7615 7500
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 160 150 140 130 120
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 188 180 175 169 163
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81 79 78 76 74
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.24 12.02 14.58 14.08 14.1

    连云港市财政概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2114700 2917700 2617723 2333030 2089396 1800800 1413888
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3731200 4259200 3759482 3623814 3125474 2746339 2027515
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1708000 2375500 2134200 1887900 1609200 1241400 973600
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 477100 251800 235400 203700 165900 155300 123400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182300 156200 132500 56400 130900 126400 97700
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54700 55000 49000 42500 37000 43300 34400
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100300 110400 100400 88600 74900 58900 42600
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 737600 744600 665801 633468 574042 426521 307053
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 366800 379600 279600 235200 206200 174000 132300
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 284200 282600 241200 205300 170300 146700 99900
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25018401 21282237 18526663 16716533 15036631 13678537 12438078
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 11687081 10482745 9240273 8231933 7235945 6232254 9462601
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20469307 17810469 15493353 13669421 11965811 10111809 5382380

    连云港市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 3 4 3 3 3
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 27 27 26 26 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 174 173 176 179 179 189
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 447 449 439 435 432 443
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2166 1916 1913 1780 1781 1785
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1526 3807 3507 3364 3510 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19744 20430 20822 21021 22239 21118
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21965 21326 20860 21035 20260 20763
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.87 3.81 3.76 3.39 3.39 3.45

    连云港市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 161 159 157 156 156 140
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17372 16523 16044 15090 11642 11032
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8701 8065 7647 7333 6409 6274
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 782423 842682 785038 496566 435324 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 742560 1196624 518771 673478 607072 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391989 372685 337735 323512 297403 --

    连云港市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4700 5433 5381 15630 14419 13158
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12 33 49 28 25 22
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71 57 56 48 50 42.3
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1084 751 780 741 596 574
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12401 9671 13162 12000 10043 8200
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1814 1611 1611 1611 1611 1611
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8215 8406 7554 12305 11279 9651
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1826 1683 1610 1737 1622 1398
    民航货运量(万吨) 0.14 -- -- 0.36 0.34 0.29

    连云港市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20251 19852 19464 18733 4173
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1174 1168 1129 1084 880
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 6402 5989 5588 5148 4647
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.01 39.93 39.91 39.6 38.73
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6204 5618 6390 7221 3538
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47569 4346 40629 45390 34430
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41368 19179 16570 14389 7356
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.7 95.3 92.1 91.5 91.89
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70.1 69.6 68 66.4 60.09
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95.2 82.4 71.2 41.2 99.3

    连云港市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 266 248.5 297.7 263.8 199.6 172.4
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 218694 540677 420515 145062 134599 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2388 1775 1748 1711 1675 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1897 1501 1429 1371 1290 --

    连云港市科技概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 116371 120115 113626 117988 111582 109212 106963
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1480 1064 1376 881 873 779 428
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2119 1689 960 805 1197 605 445
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2776 2620 5594 3127 2468 1188 758
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 442 414 275 289 215 135 89
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1550 1504 961 1184 811 522 429
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2539 3637 4874 2756 2466 970 729
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    连云港市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91 166 147 108 128 141
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 80108 95438 86990 73354 60986 110116

    连云港市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2054236 1892800 1740695 1622296 1646532 1323575
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1739843 1508900 1310060 1187904 1143343 1001674
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 418.3 298.3 427.7 371.9 355 401.1 442.3
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5117.53 4757.43 4645.97 4399.77 4331.16 3536.63 3111.61

    连云港市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.48 47.67 48.22 47.2 35.5 35.16 34
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 65.29 44.79 44.05 39.28 41.82 39.18 36.21
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.18 1.28 1.45 60.05 1.5 1.52 1.8
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.8 0.84 0.89 0.95 1.61 1.77 1.87
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 22.23 22.84 24.33 24.06 14.17 14.18 13.67
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 24.45 23.99 23 22.14 19.72 19.21 18.46
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 1.68 1.77 1.85 2.01 4.54 5.03 5.5
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 46.82 47.91 50.46 51.03 39.92 40.33 40.21
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 51.5 50.32 47.69 46.96 55.54 54.64 54.29
    采矿业就业(万人) 0.7 0.63 0.7 0.72 0.73 0.7 0.98
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.79 11.94 11.67 11.1 8.9 9.11 8.78
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.66 0.94 0.87 0.86 0.95 0.94 0.92
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.08 9.33 11.09 11.38 3.59 3.43 2.99
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.88 1.82 1.36 1.31 1.83 2.12 2.04
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.12 3.04 3.08 2.54 0.44 0.42 0.4
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.25 0.25 0.25 0.31 1.44 1.36 1.19
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.55 0.56 0.58 0.53 0.2 0.23 0.23
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.37 2.09 1.73 1.67 1.64 1.56 1.47
    房地产业就业(万人) 0.46 0.48 0.49 0.46 0.46 0.48 0.46
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.53 1.67 1.74 1.49 0.48 0.27 0.24
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.77 0.82 0.81 0.85 0.57 0.59 0.51
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 0.96 0.95 0.84 0.88 0.9 0.79 0.75
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.27 0.19 0.19 0.19 0.07 0.04 0.03
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.18 5.12 5.05 5.07 5.18 5.16 5.18
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.54 2.47 2.4 2.31 2.07 1.99 1.92
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.2 0.2 0.21 0.2 0.19 0.2 0.2
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.37 4.33 4.27 4.33 4.25 4 3.84
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44 43.16 39.39 43.32 33.21 32.73 30.38
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 2677032 2682899 2072470 2003412 1465535 1270449 1027981
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 61262 56154 52614.12 46246.81 44129.33 38816.04 33837.43
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1400 1270 1270 1280 1100 800 670

    连云港市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1649 1649 1388 1263 1648
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1440 1435 1194 1073 1418
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69 72 64 66 89
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 140 142 130 124 141
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11627100 10018521 8837944 8096286 6795483
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12221600 9574773 7955305 7171322 7646616
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 431100 359919 283588 203386 114927
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1964200 1571400 1224072 895107 755978
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3722900 3160934 2731951 1901011 1658184

    连云港市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 116 54 53 10 27 25
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 8 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 425 284 168 114 62 52 25
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49 8 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 376 276 168 114 62 52 25

    连云港市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7393991 6555728 5754940 5002331 4306790
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 564 763 494 352 322
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8481102 8486486 6317338 5728992 3998010

    连云港市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73275 56000 48400 28671 27485
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 302164 307482 293951 268538 242330
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 367 352.5 383.22 367.4 306.68
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68 64 59 53.34 44.27

    连云港市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10719 10074 10099 10282 9839
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 954477 484067 431228 397106 331797
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 666062 283472 253117 241011 191819
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125526 85368 74927 63107 60701
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11606 9828 8485 7968 7223
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5338 2834 2627 2316 1809
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8401 9246 10500 10000 9600
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6694 6901 7500 7500 7500
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3099 2871 2655 2258 1901

    连云港市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.3981 0.3666 0.368 0.3462 0.3487 0.3437 0.3369
    绿色信贷 0.0671 0.0707 0.0648 0.0634 0.0658 0.0547 0.0658
    绿色投资 0.0149 0.0205 0.0173 0.0149 0.0196 0.0119 0.0157
    绿色保险 0.0321 0.0291 0.0286 0.0288 0.0283 0.0239 0.0276
    绿色债券 0.0069 0.0109 0.0118 0.0123 0.0076 0.008 0.0104
    绿色支持 0.0132 0.0102 0.0071 0.0074 0.0102 0.0109 0.012
    绿色基金 0.0523 0.0552 0.0625 0.058 0.0554 0.046 0.0635
    绿色权益 0.0167 0.027 0.0434 0.0381 0.0192 0.0295 0.0286

    连云港市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 392.61 347.89 317.94 289.61 251.22 261.21 244.63
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.12 21.6 20.33 18.59 18.4 13.21 14.63
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 368.5 326.29 297.61 255.17 219.15 230.13 214.93
    总热量换算成原煤(万吨) 8.34 7.2 9.41 7.93
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨) 15.84 13.68 17.88 15.08

    连云港市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.41 0.41 0.37 0.35 0.32 0.35 0.34
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16922.82 16153.14 12002.46 11674.93 14827.64 13067.94 14115.68
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3440.99 3564.47 3238.79 3063.77 2883.6 2912.82 2820.38
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3331.36 3572.82 3120.95 3018.52 2750.21 2903.33 2794.17
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 342.35 332.84 333.88 294.86 278.02 292.22 291.44
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.32 18.34 18.59 14.47 15.04 15.49 13.79
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.72 18.33 16.8 16.06 13.66 15.71 14.2
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.22 22.75 21.4 19.26 17.26 19.93 20
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.33 8.31 7.52 7.41 7.8 9.13 7.21
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.07 17.78 15.31 15.68 13.24 13.87 14.7
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.91 17.02 17.97 14.56 14.76 16.39 14.06
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.72 2.54 2.37 2.21 2.21 2.34 2.17
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.79 17.28 15.12 17.13 14.84 16.55 16.28
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.96 17 15.25 16.11 13.21 16.94 16.4
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 28 26 22 20 21 22
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.5 17.61 16.61 15.1 15.84 14.42 14.47
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.89 14.21 12.44 12.02 11.04 10.42 13.39
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.25 19.82 15.31 16.09 12.86 17.25 16.54
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37210.99 37058.76 33941.11 31462.23 29012.11 31238.56 30315.54
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.44 28.14 32.1 32.24 30.53 30.97 31.43
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.71 1.71 1.86 1.9 1.99 1.89 1.97
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.7 74.69 76.91 76.61 78.71 77.15 77.29
    农村居民恩格尔系数(%) 0.68 0.71 0.73 0.76 0.76 0.74 0.75
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22 23 19 20 17 19 20
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.11 15.65 12.48 12.44 12.64 11.63 12.84
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.6 17.27 16.07 16.7 14.56 17.2 15.85
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.56 19.19 16.31 15.99 14.24 16.44 14.62
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 364.51 330.56 313.1 311.99 285.55 278.62 295.44
