项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3019.757 | 3018.216 | 3678.501 | 3452.912 | 2893.73 | 2468.682 | 1892.214 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 235451.4 | 218078.3 | 309272 | 325204.6 | 323985.2 | 308876.7 | 332728.7 |
GDP增长率(%) | -0.68 | -21.51 | -1.2 | 10.75 | 9.24 | 21.62 | 25.12 | ||||||
第一产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第二产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第三产业增加值(亿元) | |||||||||||||
第一产业GDP比重(%) | |||||||||||||
第二产业GDP比重(%) | |||||||||||||
第三产业GDP比重(%) |