宜春市统计年鉴

宜春市

  • GPD3467.5亿元 人口496.97万人 高校6 医院88 财政收入2774800万元 城市指数39.2 访问数1394
  • 宜春,江西省地级市,长江中游城市群重要成员,位于江西省西北部,地处东经113°54′—116°27′,北纬27°33′—29°06′之间。东境与南昌市接界,东南与抚州市为邻,南陲与吉安市及新余市毗连,西南与萍乡市接壤,北与九江市相邻,西北与湖南省长沙市、岳阳市交界。宜春总面积18700平方千米;下辖1个区、6个县、代管3个县级市。宜春境内以丘陵、山地为主,气候温和,雨量充沛,四季分明。宜春有京九铁路、沪昆高铁、浙赣铁路交汇;赣粤、沪昆、大广等高速公路和320、105国道纵横交错,此外,还拥有宜春明月山机场。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,宜春市常住人口为5007702人。2020年宜春市地区生产总值实现2789.9亿元,同比增长3.7%。汉高祖六年(公元前201年),堂邑侯陈婴奉命来此筑城立治,因“城侧有泉,莹媚如春,饮之宜人”,故名宜春。初唐四杰之一王勃《滕王阁序》中的名句“物华天宝,人杰地灵”,其人、其事</p>
  • 宜春市2022年GPD为3467.5亿元,人均GDP为69772.82元,GDP增长率2.5%, 第一产业GDP比重10.5%,第二产业GDP比重42.4%,第三产业GDP比重47.1%。宜春市户籍人口496.97万人。 宜春市高等院校6所, 宜春市医院数88个,宜春市财政收入2774800万元。

    宜春市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2021.85 1781.95 1621.02 1522.99 1387.07 1247.6 1077.98
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26574 32269 29457 27764 23998 22855 19823
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.5 9 9.5 10 11.18 11.6 12.8
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 288.76 276.02 236.02 224.18 213.75 202.61 184.98
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 922.75 803.13 838.55 824.55 765.94 702.15 637.84
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 810.35 702.62 546.45 474.26 407.52 342.72 255.16
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.09 15.49 14.56 14.72 15.41 16.24 17.16
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.67 45.07 51.73 54.14 55.22 56.28 59.17
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.24 39.43 33.71 31.14 29.38 27.47 23.67

    宜春市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 555.37 602 596.99 595.6 578.1 573.1 566.9
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19458 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 555.37 553.25 551.2 549.33 547.77 546.46 545.28
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 267.19 257.32 247.05 237.75 228.86 220.06 208.24
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 288.18 295.93 304.15 311.58 318.91 326.4 337.04
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 7.63 9.82 9.89 26.2 6.1 9.8 12.8
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 554.31 600 596.3 586.9 575.6 570 562.4
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 155.97 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12340 -- -- -- -- -- --

    宜春市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18668 18669 18669 18669 18669
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68 65 60 55 50
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68 65 60 55 50
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 15 14 13 12
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.69 2.57 2.37 2.17 1.97

    宜春市财政概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2200447 2150377 1903238 1593900 1324310 923424 662957
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4348479 4035079 3467136 3048682 2692561 2152163 1716084
    税收收入(万元) 点击查看 1515700 1201100 1007500 755600 561900
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 496800 345900 340100 200400 141600 121200 92100
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141600 128500 122000 110700 103300 82100 53900
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46200 36100 28400 19900 16100 18600 13200
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98800 82700 60400 36600 19500 15000 11200
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 840622 787469 693012 609636 543554 426414 286468
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 676100 629300 530600 457000 395900 322800 264500
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 437400 415400 366600 274400 229900 197600 155600
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24305577 21405885 19158963 17090991 14509280 12080200 9891249
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 15200313 13244212 11695933 10452801 8995346 7486371 5086745
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15661700 13185992 10988169 9164403 7333935 5692735 6453816

    宜春市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 4 2 2 2 2
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36 36 37 39 42 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 243 241 235 239 236 239
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 908 918 1108 1153 1172 1579
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2086 1970 1778 1687 1667 1646
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1434 1473 1490 1401 1789 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19169 18736 18941 19051 19482 18655
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25398 24670 23711 24187 23239 23880
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.45 4.47 4.4 3.55 3.49 3.37

    宜春市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 220 221 219 218 223 223
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20104 19436 18551 16669 16229 13068
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7863 7557 7227 7324 6761 6656
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 786850 721812 690372 649724 615529 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 704900 1661586 682640 1553732 662653 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 261332 259000 260000 254000 250000 --

    宜春市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4189 5074 4924 8264 7539 6052
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 27 8 -- -- --
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 333 293 342 334 284 263
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4895 5076 5460 4962 4976 4679
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 504 504 504 404 404 404
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17628 17608 15498 12898 10856 8777
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2474 2411 2273 2251 2388 1979
    民航货运量(万吨) 0.02 -- -- -- -- --

    宜春市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2791 2652 2442 2191 1991
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 876 830 807 717 637
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 2958 2801 2585 2337 2123
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.5 43.09 43.08 42.49 42.46
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7072 6584 7175 8780 4286
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65333 71715 83384 89866 86721
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50718 45293 43161 41724 16698
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 89.86 99 90.41 100 97
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.18 93.15 98.51 98.49 83.79
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 100 100

    宜春市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 164 161 128.9 121.7 115.6 158.6
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 177312 403364 388491 278748 210554 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 833 802 774 733 663 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 622 576 555 455 427 --

    宜春市科技概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 680 344 314 192 168 194 102
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1160 924 957 441 354 315 168
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1222 604 665 352 196 193 112
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 157 120 98 94 79 54 35
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 847 1031 618 477 290 245 194
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 603 789 405 263 183 165 182
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    宜春市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 32 25 24 27 40
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65440 59300 53208 47667 43077 36151

    宜春市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1490782 1107259 1009931 809656 707655 498006
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1134413 851485 772963 652149 594664 410342
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 304.9 233.9 259.6 201 252.7 260.4 218.5
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4297.63 4231.51 4022.19 3668.57 3343.52 2368.65 1935.25

    宜春市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.84 45.91 43.21 42.3 35.6 34.07 28.07
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 90.67 59.59 46.19 35.82 17 20.1 1.52
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.5 2.2 2.75 2.91 2.75 2.77 2.83
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.51 0.52 0.58 0.53 0.57 0.56 0.78
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.44 23.77 22.69 22.04 17.51 16.8 10.81
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 21.89 21.63 19.94 19.75 17.53 16.71 16.48
    第一产业从业人员比重(%) 1.11 1.12 1.34 1.25 1.4 1.64 2.78
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 51.13 51.77 52.52 52.08 49.17 49.31 38.51
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 47.76 47.11 46.14 46.67 49.43 49.05 58.71
    采矿业就业(万人) 点击查看 1.71 2.32 2.53 2.82 2.94 2.67 2.67
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 17.44 16.66 15.55 14.82 11.08 10.88 6.11
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.43 0.89 0.9 0.79 0.87 0.84 0.94
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.85 3.91 3.71 3.61 2.62 2.41 1.09
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.92 1.75 1.58 1.97 0.96 0.98 0.98
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.68 1.78 1.9 0.6 0.39 0.23 0.36
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.34 0.34 0.26 1.64 1.48 1.23 0.76
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.28 0.39 0.38 0.27 0.23 0.18 0.2
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.84 1.49 1.39 1.19 1.25 1.05 1.08
    房地产业就业(万人) 0.48 0.44 0.39 0.41 0.33 0.28 0.21
    租赁/商务服务就业(万人) 0.22 0.21 0.17 0.18 0.11 0.12 0.19
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.21 0.22 0.19 0.2 0.17 0.2 0.22
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.68 0.69 0.68 0.64 0.55 0.44 0.48
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.04 0.05 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.73 5.73 5.06 4.81 4.92 4.91 4.84
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.81 2.82 2.36 2.3 2.06 2.01 1.96
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.22 0.19
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.49 5.57 5.38 5.34 4.91 4.84 4.99
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43 43.38 41.11 40.11 35.42 34.07 27
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2138359 1974050 1702851 1514264 1159672 929871 643769
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49614 45330 41421.82 37752.78 32740.6 27292.96 23843.3
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1180 1180 1060 900 610 500 500

    宜春市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1081 945 831 751 860
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1010 875 767 693 796
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42 42 38 31 35
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 28 26 27 29
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6701514 5293658 4917970 3353901 2849567
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 6820683 6062274 5460384 4329222 2996681
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 248197 203991 165507 138981 97138
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1239842 1039153 799248 631075 515349
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2827509 2425210 1989304 2309415 713497

    宜春市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53 71 6 15 0 10 10
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 165 112 41 35 20 20 10
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 165 112 41 35 20 20 10

    宜春市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4573288 4048334 3543572 3097570 2665185
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 215 174 135 112 87
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3871366 3343608 2729551 2405959 1734116

    宜春市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39079 34808 24300 27500 27500
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182600 172700 161200 153500 148000
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 333 320.46 255.75 228.63 208.98
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55 36 33 23.86 23.83

    宜春市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4559 4191 3890 3760 3398
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 173790 162380 141097 129816 111002
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83317 73649 68363 64078 57009
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41150 40073 34273 28793 24740
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4356 3746 2645 1730 1210
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1138 762 746 548 356
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20468 20403 15306 14730 11830
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12232 12084 8806 8526 7600
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2626 2589 2452 2306 1795

    宜春市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.2451 0.2767 0.269 0.2493 0.2172 0.2116 0.2234
    绿色信贷 0.0265 0.0468 0.0405 0.029 0.0246 0.0418 0.0232
    绿色投资 0.0066 0.0128 0.0102 0.0078 0.0067 0.0092 0.0064
    绿色保险 0.0123 0.0198 0.0179 0.0127 0.0099 0.0174 0.0107
    绿色债券 0.0051 0.0052 0.0056 0.0033 0.0029 0.0043 0.0045
    绿色支持 0.0025 0.009 0.0068 0.0051 0.005 0.011 0.0016
    绿色基金 0.0416 0.0502 0.0388 0.0329 0.0318 0.0224 0.0266
    绿色权益 0.028 0.0153 0.0256 0.0142 0.0179 0.0136 0.0135

    宜春市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134.34 114.01 102.35 91.83 73.19 73.28 67.67
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.43 10.47 8.31 6.29 2.87 3.17 4.02
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 119.91 103.54 94.04 85.55 70.32 70.11 63.65
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    宜春市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.28 0.23 0.23 0.24 0.21 0.25 0.22
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11953.27 7495.69 9103.21 7702.3 6900.13 7602.29 11057.78
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2402.28 1878.6 2051.06 2055.61 1823.32 2042.31 1846.83
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2251.37 1879.76 2029.81 1897.38 1708.77 2110.72 1916.41
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 227.32 198.64 192.96 195.68 172.88 209.46 186.18
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.54 11.41 9.58 11.02 8.99 11.22 9.84
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.19 11.19 11.45 11.69 8.39 11.12 10.43
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.08 13.61 13.55 13.56 11.94 13.75 12.46
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.38 6.74 5.84 5.19 5.27 7.29 4.57
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.05 11.54 9.36 9.72 10.16 11.16 9.09
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.27 9.58 11.43 10.88 10.21 12.27 10.67
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.94 1.54 1.59 1.55 1.44 1.53 1.39
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.32 9.96 9.36 10.61 10.11 10.34 9.28
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.27 11.18 10.01 11.16 9.99 10.05 8.97
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 14 15 16 14 17 14
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.98 10.71 10.98 11.71 8.75 11.95 10.74
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.99 8.72 7.82 7.2 6.6 9.26 8.8
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.87 10.09 10.87 11.12 9.47 11.29 8.99
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25237.27 20888.15 20877.74 21327.7 18989.87 22284.69 20102.87
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.16 33.66 35.16 34.46 35.21 34.16 35.06
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.13 2.29 2.31 2.31 2.37 2.27 2.31
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82.25 83.94 85.72 84.31 87.41 84.3 85.14
    农村居民恩格尔系数(%) 0.78 0.82 0.83 0.82 0.85 0.82 0.84
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14 12 12 13 11 15 13
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.68 6.95 7.05 8.31 6.31 8.96 7.2
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.07 10.51 11.39 11.52 8.77 11.8 9.36
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.75 11.05 11.23 9.59 8.65 10.65 10.54
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 223.88 200.05 185.06 191.6 181.91 211.67 186.42
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 21 20 21 17 20 19

    宜春市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71.129 71.623 72.113 64.911
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6