主要指标 |
---|
总GDP(亿元) |
人均GDP(元) |
第一产业增加值(万元) |
第二产业增加值(万元) |
第三产业增加值(万元) |
工业增加值(万元) |
农业增加值(万元) |
牧业增加值(万元) |
农林牧渔业总产值(万元) |
规模以上工业总产值(万元) |
一般公共预算收入(万元) |
一般公共预算支出(万元) |
居民存款余额(万元) |
贷款余额(万元) |
城镇固定投资完成额(万元) |
全社会固定资产投资(万元) |
社会消费品零售总额(万元) |
实际利用外资金额(美元) |
出口额(美元) |
财政总收入(万元) |
教育事业费 |
户籍人口(万人) |
户籍人口户数(万户) |
常住人口数(万人) |
农业人口数(万人) |
非农业人口数(万人) |
户籍男性人口数(万人) |
户籍女性人口数(万人) |
城镇化率 |
出生人口(人) |
死亡人口(人) |
自然增长率 |
中学在校学生数(人) |
小学在校学生数(人) |
中等职业教育在校学生数人 |
普通小学学校数个 |
普通中学学校数个 |
卫生技术人员数 |
医疗床位数(床) |
商品房均价(元/㎡) |
房地产开发投资(万元) |
规模以上工业企业单位数(个) |
城镇职工平均工资元 |
城镇居民人均可支配收入元 |
农村居民人均可支配收入元 |
城镇单位在岗职工人数人 |
乡村从业人员数人 |
农林牧渔业从业人员数人 |
粮食产量(吨) |
肉量总产量(吨) |
棉花产量(吨) |
油料产量(吨) |
农业占地面积(公顷) |
社会消费品零售总额(万元) |
各种社会福利收养性单位数个 |
社会福利收养性单位床位数床 |
农用机械总动力千万瓦 |
固定电话用户(户) |
移动电话用户(户) |
宽带接入用户(户) |
村民委员会个数 |
乡镇个数(个) |
街道办事处个数(个) |
行政区域面积(平方公里) |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1534.97 | 1434.05 | 1329.40 | 1186.36 | 1076.35 | 939.09 | 808.87 | 721.59 | 688.77 | 586.35 | 527.85 | 498.06 | 447.66 | 371.97 | 323.96 | 128.87 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.56 | 5.53 | 4.53 | 3.77 | 2.87 | 2.47 | 2.84 | 2.83 | 3.54 | 3.16 | 2.72 | 3.10 | 2.59 | 2.35 | 2.17 | 1.89 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56100 | 46700 | 36800 | 32200 | 27389 | 23753 | 21979 | 20240 | 19429 | 18924 | 17248 | 15916 | 14345 | 13559 | 12558 | 12114 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 938100 | 787200 | 661600 | 571300 | 420690 | 348735 | 338173 | 357688 | 454255 | 406445 | 342748 | 323930 | 249297 | 221931 | 203407 | 176309 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 788100 | 673600 | 522100 | 415100 | 318403 | 264345 | 207976 | 185164 | 156297 | 133231 | 115785 | 196465 | 181063 | 161734 | 143430 | 120077 |
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 263690 | 218671 | 177659 | 135683 | 94996 | 61283 | 46419 | 34789 | 44146 | 36604 | 30887 | 25747 | 21989 | 19495 | 18588 | 12334 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 348530 | 285387 | 246860 | 182267 | 135605 | 107494 | 64246 | 50322 | 50915 | 42238 | 32884 | 27345 | 22893 | 22193 | 19412 | 13653 |
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.11 | 19.71 | 19.51 | 19.48 | 20.04 | 17.83 | 17.73 | 17.59 | 17.38 | 17.25 | 17.14 | 16.69 | 16.50 | ||||
点击查看 | 17.59 | 17.38 | 17.14 | 16.69 | 16.50 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26219 | 25260 | 24623 | 24384 | 24053 | 23734 | 24239 | 23584 | 23203 | 22385 | 21823 | 20958 | 18432 | 18232 | 18258 | 18204 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3538 | 4570 | 4001 | 13013 | 12758 | ||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 10253 | 11007 | 10872 | 11147 | 10268 | 15541 | 18172 | 18214 | 18540 | 19400 | 21200 | 20900 | 20200 | 15900 | 22400 | 23200 | ||||
点击查看 | 5461 | 5407 | 5349 | 5071 | 4809 | 4746 | 4659 | 4587 | 4060 | 8430 | 8319 | 7720 | 8035 | 8130 | 7346 | 6974 | |||||
点击查看 | 点击查看 | 431600 | 384000 | 312200 | 270000 | 228400 | 189700 | 161200 | 128900 | 97500 | 79300 | 69100 | 60100 | 52100 | 45900 | 40500 | 36200 | ||||
点击查看 |