西吉县

  • 宁夏回族自治区固原市 GPD86.1亿元 访问数1323
  • 西吉县,属于宁夏回族自治区固原市管辖,西吉县行政区域代码为:640422,西吉县2022年GDP:86.1亿元,西吉县2022年人均GDP:27000元,第一产业增加值:亿元,第二产业增加值:亿元,第三产业增加值:亿元。西吉县2022年一般公共预算收入万元,一般公共预算支出万元。西吉县2022年居民存款余额万元,贷款余额万元。西吉县2022年商品房均价为元/㎡. 西吉县户籍人口为:万人,西吉县行政区域面积为:平方公里。西吉县位于经度:105.731804,纬度:35.965385。

    代码640422
    纬度35.965385
    经度105.731804
    单位:亿元(人民币)

    西吉县统计年鉴数据

    如您要导出西吉县某个指标的EXCEL数据,请点击左侧指标名称进行导出。
    主要指标
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元)
    第一产业增加值(亿元)
    第二产业增加值(亿元)
    第三产业增加值(亿元)
    工业增加值(万元)
    农业增加值(万元)
    牧业增加值(万元)
    农林牧渔业总产值(万元)
    规模以上工业总产值(万元)
    一般公共预算收入(万元)
    一般公共预算支出(万元)
    居民存款余额(万元)
    贷款余额(万元)
    月最低工资(元)
    城镇固定投资完成额(万元)
    全社会固定资产投资(万元)
    社会消费品零售总额(万元)
    实际利用外资金额(美元)
    出口额(美元)
    财政总收入(万元)
    教育事业费
    户籍人口(万人)
    户籍人口户数(万户)
    常住人口数(万人)
    农业人口数(万人)
    非农业人口数(万人)
    户籍男性人口数(万人)
    户籍女性人口数(万人)
    城镇化率
    出生人口(人)
    死亡人口(人)
    自然增长率
    中学在校学生数(人)
    小学在校学生数(人)
    中等职业教育在校学生数人
    普通小学学校数个
    普通中学学校数个
    卫生技术人员数
    医疗床位数(床)
    商品房均价(元/㎡)
    房地产开发投资(万元)
    规模以上工业企业单位数(个)
    城镇职工平均工资元
    城镇居民人均可支配收入元
    农村居民人均可支配收入元
    城镇单位在岗职工人数人
    乡村从业人员数人
    农林牧渔业从业人员数人
    粮食产量(吨)
    肉量总产量(吨)
    棉花产量(吨)
    油料产量(吨)
    农业占地面积(公顷)
    社会消费品零售总额(万元)
    各种社会福利收养性单位数个
    社会福利收养性单位床位数床
    农用机械总动力千万瓦
    固定电话用户(户)
    移动电话用户(户)
    宽带接入用户(户)
    村民委员会个数
    乡镇个数(个)
    街道办事处个数(个)
    行政区域面积(平方公里)
    2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35.76 29.34 25.46 21.20 18.53 15.03 11.92 10.28 7.51 6.46 5.43 4.55 3.85 4.37
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9825 8165 6503 5037 4497 3415 2553 2221 1635 1420 1200 1000 900
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.62 9.38 8.91 6.65 6.12 5.13 3.71 3.41 2.91 2.33 1.98 1.80 1.35
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.88 7.21 5.43 4.62 3.67 2.95 2.32 1.69 1.69 1.65 1.34 0.84 1.05
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.25 12.76 11.12 9.92 8.74 6.95 5.90 5.19 2.91 2.48 2.11 1.91 1.45
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29760 28288 26743 23147 21958 17408 14618 9895 8517 7603 3933
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75764 66464 65518 44438 39272 35010 25813 24735 21863
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20496 18443 15898 14980 15016 11018 8018 6013 5669
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 217250 191581 181343 135127 123269 102425 76740 70508 60561 43573 34079 30366 26176
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52470 32234 23269 17414 16382.70 13148 11321 2807 5933 5678 79 2668 17718
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9505 8460 4460 3303 2790 2318 2017 1803 1892 1648 1483 1286 1058
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 316371 258553 184797 141778 90162 70388 48026 38614 29596 27062 28217 25196 16873
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 225880 171145 122769 93987 76341 59100 47734 29688 27919 25000 18586 14720 15727
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 181266 135396 91995 64707 42795 56967 55138 58115 62153 62600 49172 38416 47551
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 950 750 605 490 490 490
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 252765 236134 96374 72109 48019 45626 36752 25497 14151 28296 12455 11839 8342
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 208500 161380 102877 76472 60751 25497 14151 52286 12895
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103138 90095 77700 70767 60087 48457 39943 35056 27043 24160 15222 13183 12409
    1 4 42 69 2
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 258553 184889
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51 52 51 43 42.40 41 47 46 46 46 45.30 45 45 45.40
    13.28 13.11 12.60 9.97 10.27 11.16
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.66 36.12 35.75 42.54 41.50 40.89 47.12 43.46 22.15 45.69 45.33 44.58 45.25
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 42.10 42 42 39.90 41 44 42 43 43 42.80 42 43
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.95 9.01 9 8.81
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6318 6490 8192 7857 7551 8194 9112 9475 9835 10417 10354 10339 9050
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2078 1994 2216 5559 2002 2284 2195 2038 2273 2107 1933 2349 1752
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.17 1.25 1.53 1.32 1.35 1.34 1.48 1.61 1.65 0.18 1.87 1.78 1.61
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29414 30054 31617 28578 27811 35557 34988 30238 26237 22918 23297 20330 19818
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51135 63120 65872 75624 78019 78671 70713 72380 64677 68152 68010 67447 68486
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 361 367 382 386 390 389 389 409 409 408 409 412 442
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 842 848 781 809 769 777 692 678 687 718 706 661 592
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 718 758 484 606 484 350 350 402 398 315 295 295 285
    点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.75 2.95 1.64 1.10 0.14 0.24 0.01 0.02
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 6
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49100 41200 34455 32551 27460 23588 17645 15633 15254 12979 11830 10100 7400
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15200 13400 11700 10100
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4866 4195 3613 3075 2706 2314 2027 1740 1547 1320 1192 1082 902
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11582 11381 11525 11774 12703 12646 13374 14089 14287 15686 14742 14802 15894
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 196108 208767 213020 210079 214414 214300 211348 216651 221921 205013 205630 202351 203334
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115498 127049 131713 130280 149520 171680 164523 172863 177453 185591 176196 175224 175949
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 273174 249047 248531 210787 203098 220562 185559 205491 197106 152117 156010 145001 108303
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17359 17210 17571 16719 15299 15426 10938 10090 9038 7944 6501 4781 4600
    20
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16430 15030 13776 11480 11970 6428 9805 19501 18318 15818 8010 6682 2155
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103138 90095 77700 70767 60087 48457 39943 35056 27043 24160 15222 13183 12409
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 7 7 11 11 6 6 17 17 17 17 17 17
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 410 420 380 380 156 159 159 80 80 72 68 68 68
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54 50 47 42 39 35 33 31 29 28 26 23 19
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23674 23440 35300 30224 35000 19100 19000 15200 14804 13757 11560 8440 7947
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 303 306 306 306 306 306 306 306 306 306 308 297 305
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 25 25 26
    303 306 306 306 306 306 306 306 306 306 308 297 305
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3135 3135 3130 3130 3130 3130 3130 3985 3985 3144 3144 3144 3144
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6