黑龙江省经济数据


  • GPD15883.9亿元 人口3099万人 财政收入1300.51亿元
  • 黑龙江省,2023年GPD为15883.9亿元,人均GDP为51254.92元,黑龙江省第一产业增加值3609.9亿元,第二产业增加值4648.9亿元,第三产业增加值7642.2亿元。黑龙江省常住人口数为3099万人,黑龙江省拥有高等院校80所,医疗卫生机构20599个,医院1212个,黑龙江省财政收入为1300.51亿元。

    黑龙江省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13544.4 12846.5 12313 11895 11690 12170.8 11849.1 11015.8
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41156 38199 35887 34025 32759 33464 32068 29352
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3183.2 3001.2 2965.3 2751.2 2712.2 2691 2539.6 2119.6
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3640.1 3536 3519.5 3689.7 3926.9 4872.4 5202.7 5099.8
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6721.1 6309.3 5828.2 5454 5050.9 4607.4 4106.9 3796.5
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3268.2 3080.2 3036.9 2817.7 2770.7 2742.6 2584.8 2157.9
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3334 3266.7 3226.1 3367.3 3593.9 4527.9 4857.5 4776
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 417.4 409.4 414.3 429.5 422.3 424.5 428.6 409.3
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1001.3 946.3 900.6 876 830.9 795 713.5 688
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 503.6 508.5 488.7 463.4 434.3 426.6 374.4 380.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 232 213.7 200.2 186.6 173.7 162.6 144.4 140.9
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 977.2 946.6 898.6 864.6 811.9 682.7 577.6 468.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 714.2 656.3 610.5 571.9 553.1 543.9 512.7 491.5
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3096.5 2818.9 2537.1 2317.9 2099.2 1864.9 1655.6 1503.4

    黑龙江省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.5 106 104.4 105.4 105.3 107.6 108.7 110.9
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.7 104.5 104.2 105.1 105.6 104.7 106.5 106.4
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.1 102.8 102 101.7 102.9 107 109.1 112
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.4 109.1 106.3 110.6 108.6 109.6 109.2 111.3

    黑龙江省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11849.1 11015.8 9935 8308.3 7218.9 7134.2 6126.3 5329.8
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5799 5132.8 4374.4 3647.6 3343.9 3012.3 2415 2084.5
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1748.5 1741.5 1710.3 1334.3 872.2 883.6 761.3 715.9
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1448.8 1417.6 1283.9 1184.1 1027.8 866.6 858.1 719.6
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2852.9 2724 2566.4 2142.3 1975.1 2371.8 2091.9 1809.7

    黑龙江省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14382.9 13691.6 12582 10368.6 8587 8314.4 7104 6211.8
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7963.6 7260.5 6586.7 5585.7 4850.3 4297.7 3533.9 2961.2
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4976.5 4447.7 4075.4 3492.9 3030.4 2728.9 2308.3 1964.8
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1228.8 1070 993.5 815.6 743 671.7 549.8 455.5
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3747.8 3377.7 3081.8 2677.4 2287.4 2057.2 1758.5 1509.3
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2987.1 2812.7 2511.4 2092.8 1819.8 1568.8 1225.6 996.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9432.3 8143.7 6887.5 5630.8 4516.3 3849.1 3036.9 2334.8
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9153.5 7824.1 6599.3 5410.5 4483.5 3655.3 2877.8 2232
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 278.8 319.6 288.2 220.3 32.8 193.8 159.1 102.8
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -3013 -1712.6 -892.2 -847.9 -779.6 167.5 533.2 915.8
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.4 53 52.4 53.9 56.5 51.7 49.7 47.7
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.6 59.5 54.7 54.3 52.6 46.3 42.7 37.6

    黑龙江省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12978 11601 10634 9121 7922 7135 6037 5141
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7478 6445 5898 4794 4360 3873 3106 2552
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17102 15538 14347 12578 10784 9842 8564 7410
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.7 105.8 109.8 112.3 111.1 112.5 111.5 104.5
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.8 106.6 115 105.7 113.4 117.2 114.7 102.9
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.5 104.8 107.7 114.2 109.4 109.8 110 104.6
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6