广西壮族自治区经济数据


  • GPD27202.39亿元 人口5047万人 财政收入1800.15亿元
  • 广西壮族自治区,2023年GPD为27202.39亿元,人均GDP为54112.57元,广西壮族自治区第一产业增加值4269.8亿元,第二产业增加值8938.6亿元,第三产业增加值13092.5亿元。广西壮族自治区常住人口数为5047万人,广西壮族自治区拥有高等院校85所,医疗卫生机构34500个,医院850个,广西壮族自治区财政收入为1800.15亿元。

    广西壮族自治区地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21237.1 19627.8 17790.7 16116.6 14797.8 13587.8 12448.4 11303.6
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42778 39837 36441 33340 30890 28603 26416 24181
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3389.7 3021.1 2878.3 2800.3 2565.5 2413.4 2290.6 2126.4
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7046.4 6692.9 6138.3 5621 5391 5145.6 4709.3 4503.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 10801 9913.9 8774.1 7695.3 6841.4 6028.8 5448.4 4674.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3493.9 3116.4 2964.7 2877 2633 2473.9 2343.6 2172.4
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5246.6 5101.9 4680.1 4307.3 4159.1 4023.8 3699.7 3643.8
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1816.1 1606.6 1466 1315 1232.8 1126 1013 870.4
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1759 1607.6 1485.8 1351 1252.5 1178.7 1133.4 1020
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 902 867.1 804.6 737.2 689.3 624.3 580.4 541.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 376.9 342.7 322.7 301.1 289.8 284.7 284.8 276.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1469.5 1366.8 1242.1 1110.7 996.3 830.8 735.1 559.6
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1798.8 1650.2 1376.5 1130.6 963.4 816.1 733.4 632.3
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4374.5 3968.6 3448.3 2986.6 2581.7 2229.5 1925 1587.3

    广西壮族自治区地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.8 107.1 107 107.9 108.3 110 110.1 111.5
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.5 104.2 103.4 103.9 103.9 104 105.4 104.9
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.8 104.1 104.9 105.6 108 109.4 110.4 115.3
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.3 110.3 110 111.7 110.4 113.2 112 110.8

    广西壮族自治区收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12448.4 11303.6 10299.9 8552.4 7112.9 6455.4 5474.8 4417.8
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6493.9 6552.6 6202.8 5248.6 4351.4 4092.7 3296 2700.9
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2081.3 1270.4 1119.6 961.4 772.5 616.7 584.4 430.8
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1447.4 1355.1 1480 1127.3 984.7 763.7 646.1 502.7
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2425.7 2125.4 1497.6 1215.2 1004.4 982.3 948.3 783.5

    广西壮族自治区支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14378 13035.1 11720.9 9569.9 7759.2 7021 5823.4 4746.2
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7407.7 6518 5601.6 4942.2 4375.9 3880.2 3343.4 2779.6
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5504.4 4905.8 4248.3 3745.8 3369.9 2947.8 2425.8 2007
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1520.6 1431.8 1276.2 1088.9 1015.4 945.8 833.1 754.5
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3983.8 3474 2972.2 2657 2354.5 2002 1592.8 1252.5
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1903.3 1612.2 1353.3 1196.4 1006 932.4 917.6 772.6
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10129.5 11068.5 10036.1 7934.8 5795.8 4093.2 2994.9 2200.4
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9725.6 10547.4 9745.7 7785.5 5533.2 3762.7 2792 2141.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 403.8 521.1 290.3 149.3 262.5 330.5 202.9 58.7
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -3159.1 -4551.3 -3916.8 -3307.2 -2412.5 -952.4 -514.9 -233.8
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.5 50 47.8 51.6 56.4 55.3 57.4 58.6
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70.5 84.9 85.6 82.9 74.7 58.3 51.4 46.4

    广西壮族自治区居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11710 10519 9181 7920 6968 6152 5114 4280
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5795 5355 4671 3842 3424 3143 2721 2443
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19185 17457 15681 14017 12585 11229 9473 7824
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.1 110.3 108.4 111 115.8 110.9 111.8 108.5
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.4 109.5 112.4 108.6 111.6 103.9 102.2 103.9
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.9 107.5 105.2 109 114.2 110.4 114.5 108.3
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6