广东省经济数据


  • GPD135673.16亿元 人口12657万人 财政收入14105.04亿元
  • 广东省,2023年GPD为135673.16亿元,人均GDP为107193.89元,广东省第一产业增加值5340.4亿元,第二产业增加值52843.5亿元,第三产业增加值70934.7亿元。广东省常住人口数为12657万人,广东省拥有高等院校160所,医疗卫生机构59531个,医院1813个,广东省财政收入为14105.04亿元。

    广东省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107986.9 99945.2 91648.7 82163.2 74732.4 68173 62503.4 57007.7
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86956 81625 76218 69671 64516 59909 56029 52308
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4350.6 3836.4 3611.4 3500.5 3189.8 3038.7 2876.4 2711.3
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 43368.2 41398.5 38536.6 35499.2 33913.8 31930.4 29343 27346.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 60268.1 54710.4 49500.7 43163.5 37628.9 33204 30284 26950.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4478.3 3948.9 3712.7 3593.6 3275.1 3118.4 2950 2778.5
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 39141.8 37651.1 35344 32677.9 31315.5 29497.8 27142.1 25526.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4334 3849.8 3289.3 2909.5 2684.4 2496.2 2260.5 1876.1
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 11000.2 10476 9642.1 8924.7 8030.9 7946.3 7404.6 6670.8
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3658 3363.5 3166.7 2877.5 2662.7 2490.1 2237.3 2100.8
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1880.5 1749.4 1654.3 1575.9 1452.8 1333.4 1256.7 1231.7
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 8764.1 7962.3 7311.2 6570 6119.7 4872.8 4498.8 3757.1
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9543.2 8533.7 8178.6 6615.7 5280.5 4309.3 3956 3378.5
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 25186.9 22410.7 19349.9 16418.4 13910.9 12108.8 10797.4 9688.1

    广东省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.8 107.5 107.5 108 107.8 108.5 108.3 110.2
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.4 103.6 103.1 103.4 103.3 102.4 103.9 104.3
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.9 106.5 106.1 107 108 108 107.3 110.4
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.8 108.6 109.2 109.6 108 109.7 109.8 110.7

    广东省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62503.4 57007.7 53072.8 45944.6 39464.7 36704.2 31742.6 25961.2
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29956.4 27496 24527.6 20691 18101.7 16817.5 14389.3 11979.2
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8826.9 8158.3 7848.3 6336.9 5670 5530 4758.5 3811.2
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7953.3 7455.5 6867.1 6042.5 5448.5 5135.6 4675.2 4090.5
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15766.9 13898 13829.8 12874.2 10244.5 9221.1 7919.7 6080.3

    广东省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62164 57067.9 53210.3 46013.1 39482.6 36796.7 31777 26587.8
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32196.2 29264.3 26074.8 22480.9 19179.4 17202.1 14842.9 12635.6
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25208.5 23022.5 20504.1 17702.4 15261.3 13599.7 11781.7 9895.1
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3436.5 3123.5 2768.6 2263.9 2028.3 1787.1 1552.3 1425.1
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21772 19899 17735.5 15438.4 13233 11812.6 10229.4 8470
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6987.8 6241.8 5570.7 4778.6 3918.1 3602.4 3061.2 2740.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26050.8 22871.9 21003.6 17706.6 14951.4 12257.9 10701.5 9307.9
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24997.7 22033.8 19432.8 16515.1 14025.1 11471.4 9964 8489.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1053 838 1570.8 1191.5 926.3 786.6 737.5 818.2
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3917 4931.8 6131.9 5825.5 5351.8 7336.6 6232.7 4644.3
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.8 51.3 49 48.9 48.6 46.7 46.7 47.5
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.9 40.1 39.5 38.5 37.9 33.3 33.7 35

    广东省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23739 21823 19578 17211 15243 13911 12336 10619
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9914 8898 7854 6255 5533 4975 4401 4010
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30440 28269 25527 23159 20852 19101 16982 14695
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.4 108.3 107.9 109.3 110.9 107.1 112.9 107.4
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108 107.7 114.1 109.4 106.9 105.6 105 102.2
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.5 107.9 105.3 107.5 111.3 107.1 112.6 106.9
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6