福建省经济数据


  • GPD54355.1亿元 人口4188万人 财政收入3383.4亿元
  • 福建省,2023年GPD为54355.1亿元,人均GDP为129787.73元,福建省第一产业增加值3076.2亿元,第二产业增加值25078.2亿元,第三产业增加值24955.5亿元。福建省常住人口数为4188万人,福建省拥有高等院校89所,医疗卫生机构29116个,医院719个,福建省财政收入为3383.4亿元。

    福建省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42326.6 38687.8 33842.4 29609.4 26819.5 24942.1 22503.8 20190.7
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102722 94719 83758 74024 67649 63709 58255 52959
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2595.5 2379 2215.1 2145.1 1932.8 1855.9 1745.2 1628.9
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 20065.5 18847.8 16290 14683.7 13735.7 13165.1 11805.5 10527
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 19665.6 17461 15337.3 12780.6 11150.9 9921.2 8953.2 8034.8
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2691.1 2464.3 2294.4 2221 2003.2 1920.7 1805.2 1684.3
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 15654 14781 12864.9 11712 11008.7 10682.2 9650.2 8711.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4482 4131.4 3481.2 3022.5 2774.4 2528.8 2196.8 1853.2
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4422.9 3891.9 3426.5 3043.4 2747.4 2531.3 2256.6 2025.8
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1482.2 1376.2 1309.3 1184.7 1110.2 1037.9 979.6 943
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 655.6 611.8 557.7 493.1 458.6 424.1 398.7 374.6
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3040.5 2581.1 2343.4 2082.4 1852.6 1605.9 1411.5 1130.3
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2697.8 2436 2155.7 1508.1 1258.6 1184.7 1108.8 1065
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7200.5 6414.1 5409.4 4342.4 3605.8 3026.4 2696.5 2403.4

    福建省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.3 108.1 108.4 108.9 109.9 111 111.5 112.3
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.4 103.7 103 103.2 103.6 103.1 103.8 103.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.8 107.2 107.2 108.7 111.9 113.2 114.4 116.3
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.6 110 111 110.1 108.1 109.3 109.2 109.2

    福建省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22503.8 20190.7 17917.7 15002.5 12418.1 10931.8 9325.6 7468.6
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11663.1 10259.5 8953.1 7577 6633.4 5802.6 4082.6 3330.8
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2967.5 2725.3 2209.3 1791 1483.1 1295.5 1273 966.4
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2340.4 2190.4 1892.7 1623.6 1470.7 1356.2 1095.2 981.6
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5532.9 5015.6 4862.6 4011 2830.9 2477.6 2874.7 2189.8

    福建省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21759.6 19701.8 17932.9 14931.7 12777.1 11569.2 9426.5 7820.8
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8389.9 7882.9 7300.5 6440.4 5576.7 5191.3 4356.3 3837.1
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6437 6028.1 5544.3 4852.2 4140.4 3859.4 3218.1 2846.6
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1519.6 1474.4 1326.2 1158.5 1048.7 1007.1 856.2 773.6
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4917.4 4553.7 4218.1 3693.7 3091.7 2852.4 2361.9 2073
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1953 1854.8 1756.2 1588.2 1436.2 1331.9 1138.2 990.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12804.7 11304.8 10074.8 8023 6819.7 5975.8 4704.6 3637.5
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11678.6 10270.2 9060.5 7341.6 6438.3 5601.4 4344.9 3310.2
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1126.1 1034.6 1014.2 681.4 381.4 374.4 359.7 327.3
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 565 514.1 557.6 468.4 380.8 402.2 365.6 346.2
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.6 40 40.7 43.1 43.6 44.9 46.2 49.1
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.8 57.4 56.2 53.7 53.4 51.7 49.9 46.5

    福建省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17115 16144 14958 13187 11336 10645 8943 7971
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10147 9596 8436 7169 6248 5811 4846 4325
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21725 20722 19762 17900 15662 15072 12896 11630
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 107 106.8 108.1 111.1 108 106.7 111.5
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.1 110.4 106.2 104.9 112.3 109.8 105.2 108.6
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.4 104.6 105.3 106.7 108.4 105.7 105.9 107.9
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6