北京市工业数据


  • GPD43760.7亿元 人口2184万人 财政收入5932.31亿元
  • 北京市,2023年GPD为43760.7亿元,人均GDP为200341.99元,北京市第一产业增加值111.6亿元,第二产业增加值6605.1亿元,第三产业增加值34894.3亿元。北京市常住人口数为2184万人,北京市拥有高等院校92所,医疗卫生机构10897个,医院662个,北京市财政收入为5932.31亿元。

    北京市GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35445.1 33106 29883 27041.2 24779.1 22926 21134.6 19024.7
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 161776 150962 136172 123391 113692 106732 100569 92758
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 114.4 120.6 121.9 129.8 140.4 159.2 159.8 148.4
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5667.4 5477.4 5049.4 4665.8 4419.8 4433 4168.3 3856
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 29663.4 27508.1 24711.7 22245.7 20218.9 18333.9 16806.5 15020.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 116.9 122.6 124.3 132.2 142.8 161.5 162 150.4
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4243.3 4139.9 3885.9 3635.5 3458.9 3522.8 3336.6 3090.1
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1477.4 1387.8 1210.9 1074.5 1002.6 952.7 872 803
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2867.5 2824.1 2703.7 2544.3 2506.7 2579 2483.2 2356.3
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1010.8 1015.9 901 790.8 739.8 724.8 670.6 635.5
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 538.1 515.3 470.4 447 441.7 404.4 413.1 408.8
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6544.2 5951.3 5299.6 4784.7 4365.5 3736.8 3247.5 2783.2
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2603.8 2481.5 2420.5 2241.2 1899.2 1745.2 1731.5 1588.1
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 16043.1 14667.6 12866.8 11391.1 10222 9098.9 8218.1 7209.3

    北京市规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 3231 3340 3548 3686 3641 3692 3746
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17596.37 16643.16 15221.43 14042.47 12730.59 11554.77 9820.26
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4407.46 4392.53 3830.4 3579.11 3315.13 2973.13 2387.12
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2539.78 2349.5 2277.16 2296.26 2218.18 2104.37 2025.76
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 912.46 800.82 777.94 765.06 686.89 635.48 618.7
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45985.76 43093.68 38609.76 33557.05 30800.73 28613.16 25321.75
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20671.02 19798.13 18102.44 17137.57 16207.96 14837.22 12648.61
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1103.98 1025 925.25 867.55 825.11 755.8 652.34
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1064.22 1044.41 956.61 919.14 868.32 768.23 675.5
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 199.66 215.38 211.66 214.49 203.65 197.48 136.61
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2023.67 1608.26 1597.71 1515.75 1282.88 1267.89 1129.5
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 255.17 261.84 214.26 137.49 173.1 121.29 110.05

    北京市国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 664 697 745 765 775 790 781 1009
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9527.03 9238.2 8523.43 8088.88 7342.66 6743.22 5646.88 4682.83
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1985.62 2000.41 1648.3 1616.07 1567.87 1406.3 1084.68 650.87
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1078.23 1026.48 985.07 1059.98 1044.47 1044.83 1050.23 832.46
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 363.01 332.36 289.39 313.38 289.19 286.56 302.09 230.99
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33132.04 31481.11 28300.17 24400.9 22785.56 21598.31 19370.26 16641.07
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14061.22 13623.18 12743.36 12403.69 11913.98 11061.18 9443.95 7992.53
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 320.06 304.9 264.23 243.84 234.74 212.95 193.57 157.19
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 448.85 463.2 414.46 408.12 386.97 352.42 313.21 285.98
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 140.16 137.13 140.22 169.82 172.32 167.51 120.78 97.32
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1235.5 1020.27 1079.01 937.27 714.24 783.93 653.49 558.16

    北京市私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1004 1047 1093 1143 1079 1043 1046 1030
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1166.37 1088.63 1025.21 928.23 783.47 652.31 560.27 1635.86
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 403.57 377.78 347.15 322.06 269.71 217.17 171.23 526.54
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 267.28 257.42 255.34 233 202.44 175.09 161.32 350.24
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.5 98.2 104.05 98.84 74.28 64.39 61.15 133.41
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1654.72 1544.72 1444.14 1309.18 1116.67 942.37 800.23 2268.12
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 889.77 825.21 793.79 740.98 634.45 529.38 464.03 1132
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88.43 76.08 70.96 67.35 61.15 50.24 44.32 120.64
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.12 105.83 100.61 90.02 81.56 69.29 58.42 151.05
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.6 7.99 8.64 8.1 7.54 5.77 4.84 11.46
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79.63 79.08 70.35 67.04 53.76 49.98 46.72 145.91

    北京市外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 719 746 803 852 888 925 959 1342
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5567.01 5192.56 4651.7 4372.93 3957.99 3606.92 3407.59 3046.85
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1384.84 1430.09 1205.4 1149.05 1091.03 1064.09 1001.54 909.51
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 960.4 814.88 791.88 821.44 832.86 771.71 746.81 688.8
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391.27 291.5 285.95 274.51 253.2 219.73 207.97 163.61
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9095.17 8588.51 7644.52 7091.93 6438.83 5582.87 5025.54 4459.79
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5104.19 4705.74 4130.15 3829.13 3468.38 3069.23 2732.46 2622.5
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 662.5 637.11 579.73 543.69 512.74 468.56 402.72 329.76
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 369.57 372.09 356.9 341.26 327.25 274.5 251.44 235.62
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.9 61.22 50.79 28.12 25.21 28.11 8.02 21.74
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 776.84 664.4 585.27 604.45 572.84 444.94 504.88 416.35

    北京市大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 665 676 714 748 777 776 779 678
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 115 111 144 137 128 123 119 107
    大中型工业企业实收资本(亿元) 13031.14 12199.99 9483.08 5689.42 5529.51 5893.27 5508.1 4919.02
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 10093.06 9391.41 7001.86 3286.7 2976.1 2735.21 2604.94 2755.4
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 13.41 13.73 11.64 16.25 6.29 6.47 6.22 4.94
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 1736.32 1707.23 1412.94 1385.8 1597.62 2225.92 2063.79 1445.44
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 298.47 288.1 277.58 239.65 220.79 206.75 184.45 144.7
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 157.17 164.68 167.76 174.21 98.4 94.86 89.13 60.55
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 732.72 634.85 611.3 584.41 623.81 623.27 559.57 508
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13556.32 12892.68 11742.91 10804.55 9839.73 8937.26 7470.8 6520.1
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3123.56 3170.65 2700.9 2496.46 2328.78 2137.02 1677.27 1296.45
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1718.86 1583.51 1527.8 1563.6 1561.08 1477.47 1438.44 1248.55
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 623.46 533.2 501.35 484.39 441.83 399.91 390.27 322.55
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 6477.44 6049.09 5839.53 5623.41 5428.93 5323.27 4556.15 4817.59
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 12565.57 11609.93 10926.7 10395.9 9726.3 9272.77 7706.33 6868.68
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 6038.94 5647.62 5220.81 4764.37 4302.8 3833.13 3153.76 2719.12
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39425.64 36891.28 32980.93 28450.38 26512.22 24635.76 21869.77 19073.02
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 12134.98 11374.51 9718.55 8838.67 8192.23 7293.63 5992.47 5272.55
    大中型工业企业应付账款(亿元) 3534.62 3574.03 3018.51 2863.27 2655.77 2426.75 2057.82 1873.52
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17348.61 16768.92 15249.56 14455.64 13806.85 12686.03 10780.78 9480.17
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 22077.03 20122.32 17731.37 13994.74 12705.37 11949.43 11088.99 9592.86
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 17115.65 16356.13 15540.69 16039.78 14956.3 13316.43 12315.95 11387.46
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 14245.61 13704.27 13008.65 13566.07 12665.52 11261.61 10497.41 9748.8
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 898.29 817.1 755.55 713.67 675.3 608.65 519.18 411.99
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 290.2 266.63 247.3 216.53 182.95
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 742.28 733.18 665.65 643.62 618.01 540.92 473.16 414.26
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 167.88 183.54 179.69 184.45 177.72 176.1 118.77 107.35
    大中型工业企业利息支出(亿元) 194.74 188.68 140.54 226.42 211.22 196.78 149.87 91.8
    大中型工业企业营业利润(亿元) 1726.69 1212.46 1221.31 1198.98 1000.76 918.28 825.34 772.63
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1743.92 1365.06 1376.18 1303.5 1084.99 1059.46 909.32 814.23
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 181.26 184.17 155.88 86.98 124.7 83.25 79.49 65.89
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 210.3 188.69 181.54 150.39 145.76
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 464.15 442.16 366.51 345.62 315.89
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 14856.86 14381.3 14872.19 13799.45 12132.25 11190.53 10369.12
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 803.21 909.53 1258.85 1343.75 1335.68 1327.37 1474.44

    北京市工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 0
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.41 21.68 16.88 12.8 5.79
    原盐产量(万吨)
    成品糖产量(万吨)
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 129.99 135.27 138.2 156.6 168.3 166.21 164.82 164.64
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 166.38 174.61 183.9 189.2 201.1 198.6 208.9 203
    布产量(亿米) 0.21 0.25 0.3 0.37
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 5.95 6.06 5 6.6 4.7 11.3 10 10.57
    硫酸(折100%)产量(万吨) 160.57
    烧碱(折100%)产量(万吨) 0.1
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 3.8 6.4 6.7
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 79.33 69.58 78.6 77.6 72.3 84 89.6 96.15
    化学农药原药产量(万吨) 0 0.23
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 127.75 113.38 126.12 116.2 102.1 108.8 113.15 128.17
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.21 0.18 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.26
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 374.38 510.28 553.5 703.86 901.54 882.34 923.29 1049.04
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 52.72 55.6 57.7 40.9
    粗钢产量(万吨) 0 411.94
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0 1.5 2.1 2.3 2.6 2.9 427.54
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 178.99 162.8 175 195 219 254.54 289.58 794.16
    大中型拖拉机产量(万台) 点击查看 1.58 1.32 1.4 1.7 1.1 1.93 2.05 1.68
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 197.04 237.95 202.4 206.3 199.95 166.16 150.46 150.26
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 81.93 98.23 99.4 108.1 90.49 77.64 67.18 62.25
    房间空调器产量(万台) 0 83.7 80.4 73.5 92.07
    家用洗衣机产量(万台)
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 0.1 0.2 0.4
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7483.08 6923.91 9540.8 17983.6 18716.7 19949.3 25962.3 27387.96
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 742.42 684.08 885.6 1015.6 1141.1 1074.5 1083.7 938.59
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 931400 805400 627000 543000 374000 319400 320000 252700
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 382.68 304.57 222.4 193.6 100 54.4 5
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 388.4 434.39 420.88 363.97 335.82 290.99 262.98 269
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6