山西省工业数据


  • GPD25698.18亿元 人口3481万人 财政收入2834.47亿元
  • 山西省,2023年GPD为25698.18亿元,人均GDP为73816.71元,山西省第一产业增加值1340.4亿元,第二产业增加值13840.9亿元,第三产业增加值10461.3亿元。山西省常住人口数为3481万人,山西省拥有高等院校82所,医疗卫生机构39661个,医院1376个,山西省财政收入为2834.47亿元。

    山西省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16961.6 15958.1 14484.3 11946.4 11836.4 12094.7 11987.2 11683.1
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48469 45517 41242 33972 33593 34248 33848 32864
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 825.3 740.8 719.2 724.3 726.2 736.6 697.6 642
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7466.3 7074.5 6635.3 5113.6 5219.7 6378 6684.3 6852.7
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 8670 8142.9 7129.8 6108.5 5890.5 4980.1 4605.3 4188.4
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 875.5 788.4 764.1 766.8 767.1 775.9 733.1 674.7
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6582.7 6260.2 5887.3 4441.2 4597.2 5769.2 6113.9 6330.4
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 894.8 819.9 752.9 676.6 626.2 612.9 574.1 525
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1361.6 1328.3 1148.5 1108.1 1117.1 1026.8 1007.6 1027.9
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1028.2 983.8 853.2 745.5 721.3 644 632.2 684.6
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 207.1 193.5 176.8 165.8 156.2 133.3 121.6 133.5
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1130.6 1081.1 965.1 909.4 849.5 678.3 582.3 476.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1066.7 1035.7 956.5 700.8 680.3 636.6 569.3 415.5
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3814.5 3467.2 2980 2432.2 2321.4 1817.7 1653.2 1415.1

    山西省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 3835 3548 3845 3906 3979 3905 3675
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14359.59 13290.44 12771.27 12097.77 11312.49 10956.4 10027.79
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2629.9 2326.54 2353.12 2302.65 1943.05 1818.44 1511.13
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2078.24 1926.98 1912.19 2031.92 2051.76 1962.26 1872.83
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 769.59 739.89 812.9 830.39 794.08 741.86 726.13
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35714.23 33621.95 32068.45 30574.37 28339.9 25342.08 22186.5
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26483.39 25579.36 24358.13 22514.07 20390.05 17639.4 14936.46
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 579.88 494.79 521.41 572.7 546.1 497.85 458.74
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 958.86 787.12 766.1 918.98 1038.49 1035.56 1007.92
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 675.94 609.69 604.28 621.36 553.23 466.83 367.89
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1031.59 294.78 -30.69 256.31 614.59 1010.91 1282.96
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 351.2 398.7 619.52 462.17 372.37 298.34 179.32

    山西省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 861 802 788 757 764 738 645 664
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8009.56 7624.88 7375.85 6559.54 5916.7 5676.65 5627.34 4486.1
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1206.26 1229.53 1240.63 1211.18 1020.87 887.61 779.08 572.82
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1053.61 978.41 976.09 997.28 1002.31 921.05 944.68 827.77
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 359.82 343.6 370.23 377.1 347.85 307.5 341.48 246.69
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23479.38 22133.69 21080.93 19419.96 17704.74 15476.96 14008.51 11437.84
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17554.85 17119.55 16127.95 14388.54 12709.9 10616.94 9346.76 7421.26
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 341.5 301.71 338.43 358.24 340.07 308.16 260.04 216.48
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 621.96 522.72 506.56 621.01 728.1 726.34 699.93 534.85
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 488.26 422.73 408.71 388.48 322.04 275.98 211.61 164.96
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 426.7 115.33 -89.07 113.17 357.11 554.31 700.12 543.49

    山西省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2213 2015 2258 2345 2332 2159 1750 3538
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3209.69 2953.86 2962.43 3125.49 3092.22 2601.04 1716.36 4999.69
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 652.77 599.19 633.2 618.11 559.47 411.44 294.65 1016.26
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 601.35 569.65 548.84 647.38 662.86 620.56 405.79 811.77
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 245.88 245.02 258.63 278.39 282.31 248.93 161.49 380.52
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6201.74 6073.8 5927.45 6078.04 5817.72 4814.1 3101.05 8750.19
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4645.94 4512.73 4649.31 4515.17 4336.15 3498.79 2179.29 6271.5
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134.83 104.84 103.5 121.13 109.51 98.73 86.84 226.02
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152.49 124.23 125.56 141.8 149.88 122.12 96.92 289.54
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.61 96.34 110.08 128.93 127.47 98.58 62.81 115.01
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 295.42 101.03 14.05 72.25 124.58 146.64 174.99 294.9

    山西省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 141 133 141 148 145 138 135 169
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1320.24 1137.76 933.35 853.97 712.27 823.75 629.71 504.45
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 414.7 249.55 240.56 247.05 136.83 253.2 119.18 92.99
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143.78 145.86 151.81 141.55 121.45 125.07 111.85 95.64
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.59 33.04 71.24 53.65 45.45 40 37.42 35.42
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2368.76 2152.74 1914.23 1938.07 1722.73 1755.77 1440.92 1143.9
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1583.01 1489.7 1273.76 1312.5 1136.55 1199.92 953.81 729.15
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.94 17.72 18.03 25.48 26.51 25.78 31.28 24.24
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.54 38.57 37.32 53.75 47.94 51.21 42.48 35.21
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.98 20.44 27.76 31.45 32.62 31.87 22.71 14.63
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134.43 72 82.72 80.42 74.84 172.58 96.15 81.45

    山西省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1097 1066 1073 1144 1190 1184 1238 1119
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 306 431 549 518 444 392 299 299
    大中型工业企业实收资本(亿元) 3981.16 3660.06 3424.36 3334.59 3251.51 3043.46 2733.8 2494.29
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 2043.92 1953.99 1879.89 1531.04 1245.27 1073.03 715.84 810.1
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 72.95 76.08 105.36 112.64 94.1 71.09 53.04 45.49
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 1216.65 1030.91 809.22 1044.85 1270.81 1297.54 1404.56 1185.95
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 483.63 405.14 424.7 445.42 441.12 445.58 401.89 306.34
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 35.74 87.09 76.07 69.08 56.63 34.92 44.55 67.53
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 128.26 106.86 127.69 131.21 133.25 121.3 111.93 78.87
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11911.93 11123.68 10496.41 9955.88 9429.13 9300.44 8783.73 6964.47
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1963.81 1755.02 1776.51 1772.67 1482.93 1410.05 1216.88 915.97
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1641.58 1518.62 1453.61 1561.36 1634.42 1576.77 1566.88 1364.86
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 573.86 555.96 596.41 627.32 607.92 559.17 581.04 464.34
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 10171.27 10693.61 10590.09 10657.13 9304.18 8178.74 7854.39 6613.33
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 16561.13 15533.13 14583.99 14534.03 13271.73 11800.76 10655.66 8934.07
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 6969.98 6558.71 6184.23 5989.57 5643.47 4993.83 4289.24 3474.63
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29929.71 28367.09 26735.55 25680.99 23988.27 21603.81 19572.87 15886.94
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 15317.35 15177.18 13530.22 12797.7 11402 10520.14 9371.68 7233.4
    大中型工业企业应付账款(亿元) 3446.26 3101.79 2795.32 2869.71 2652.9 2383.11 2160.02 1731.72
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22195.73 21709.51 20445.34 18984.5 17201.15 14930.19 13141.68 10379.62
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 7733.87 6655.37 6280.02 6661.25 6776.47 6628.29 6380.24 5484.78
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 14237.14 11294.72 11754.78 14370.4 14903.49 14826 13892.66 10645.52
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 11206.96 9352.14 10127.69 12269.34 12508.64 12236.02 11049.51 8461.39
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 481.27 409.41 430.45 473.4 451.71 402.86 380.19 315.46
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 129.95 139.04 142.95 144.63 120.46
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 830.97 682.67 661.39 810.77 927.55 931.05 926.82 721.3
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 575.83 521.88 512.81 531.25 476.08 392.15 313.14 240.88
    大中型工业企业利息支出(亿元) 592.17 541.46 509.08 525.96 487.02 385.84 304.84 221.62
    大中型工业企业营业利润(亿元) 894.86 197.27 -121.74 123.53 470.08 892.03 1218.7 931.71
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 894.96 206.15 -73.96 145.01 488.55 894.42 1145.59 881.59
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 268.54 320.35 501.98 380.55 303.55 232.13 138.41 120.91
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 97.67 143.68 211.78 298.61 220.4
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 512.2 637.03 711.46 777.86 625.32
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 9695.58 9631.94 11660.16 12919.04 13261.46 12567.25 9965.78
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 893.96 626.56 654.61 591.46 456.21 258.38 252.57

    山西省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 0
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.76 43.22 43.08 31.6 31.59
    原盐产量(万吨) 2
    成品糖产量(万吨) 0.27 2.7 5.3 4.3 4.35
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.67 33.96 39.5 43.62 43.7 41.92 45.68 33.92
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 150 155.5 163.5 163.5 158.5 156 155 147.5
    布产量(亿米) 3.2 5.69 4.81 5.4 4.51
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.36 0.65 0.8 0.79 0.8 0.78 0.82 0.73
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.55 41.67 35.3 25.9 33.36 28.15 20 20.96
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8383.14 8185.99 8039.88 8765.85 9076.82 8607.91 9009.63 8504.75
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.22 53.62 53.4 41.8 18.5 18.1 21.1 24.87
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 53.42 48.1 45.1 45.5 49.5 55.8 59.8 48.49
    乙烯产量(万吨) 3 9.8 16 18.6 17.55
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 373.87 431.08 465 424.35 446.1 383.82 363.29 331.37
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.03 0.06 0.1 0.1 0.1 0.08 0.13
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 79.47 67.24 65.5 49.4 48.5 51.9 46.3 20.24
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.2 0.5 0.6 1
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3760.28 3851.54 3786.06 4831.96 5100.1 5076.19 4101.46 3668.25
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1702.6 1648.08 1400.8 1758.91 2065.3 1975.81 1847.61 1673.37
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3951.86 3641.09 3576.4 4059.26 4303.2 4009.63 3786.04 3402.44
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4429.68 3936.13 3847 4325.4 4519.6 3950.18 3490.39 3048.82
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 点击查看 4335.4 4278.97 4267.3 4631.69 4486.2 3799.34 3371.15 2866.37
    大中型拖拉机产量(万台) 0.05 0.1 0.2 0.17
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 9.34 0.66 0.02 0.7 0.61 0.32
    家用电冰箱产量(万台)
    房间空调器产量(万台) 点击查看 0
    家用洗衣机产量(万台)
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 2047.72 2693.44 2038.4 2255.4 2387.6 1517
    集成电路产量(万块) 0
    彩色电视机产量(万台)
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2823.94 2535.08 2449.27 2647.02 2627.92 2545.91 2343.97 2151
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6