湖北省工业数据


  • GPD55803.63亿元 人口5844万人 财政收入3283.32亿元
  • 湖北省,2023年GPD为55803.63亿元,人均GDP为95488.76元,湖北省第一产业增加值4986.7亿元,第二产业增加值21240.6亿元,第三产业增加值27507.6亿元。湖北省常住人口数为5844万人,湖北省拥有高等院校130所,医疗卫生机构36782个,医院1182个,湖北省财政收入为3283.32亿元。

    湖北省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45429 42022 37235 33353 30344 28242.1 25378 22590.9
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76712 71097 63169 56844 52021 48635 43835 39149
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3809.4 3548.2 3529 3406.5 3109.9 3001.6 2883.7 2674.8
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 18723 17573.9 15713.9 14527 13569.5 13007.9 11846.3 11152.6
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 22896.5 20899.9 17992.2 15419.5 13664.6 12232.6 10648 8763.5
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4014.3 3734.3 3690.3 3527.9 3210.9 3080.6 2951.6 2732.9
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 15707.6 14849.6 13431.6 12480.5 11677.3 11174.2 10227.4 9771
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3073.1 2781.4 2342.5 2109.2 1957.8 1875.4 1657 1417.9
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3347.1 3098 2819.3 2569.5 2394 2205.7 2013.7 1712.6
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2233.5 2031 1876.6 1652.9 1547.9 1454.3 1295.6 1101.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1248.5 1125.9 1022.2 913.7 828.8 753.7 673.6 585
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2783.6 2554 2255.2 1975.1 1588.8 1196.4 1033.1 769.1
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3455.3 3320.1 2794.3 2231.7 1879.9 1698.7 1484.9 1014.8
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9566 8527.7 7003 5892.6 5258.6 4803.1 4041.1 3486.3

    湖北省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 15097 16296 16413 15957 14650 12441 10633
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18260.79 17265.72 15976.1 14798.24 13838.57 12210.67 10225.49
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4563.32 4373.47 4056.46 3443.76 3091.73 2444.95 1821.11
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4084.9 4130.86 3979.15 3919.49 3632.39 3113.78 2658.61
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1666.94 1670.99 1618.27 1640.39 1375.49 1142.16 957.07
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38585.32 37942.33 35399.12 32940.84 30633.98 26877.66 23145.87
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20707.95 20355.9 19459.99 18193 17570.58 15759.18 13675.79
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1229.05 1346.46 1281.28 1269.28 1169.77 929.41 731.02
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1812.12 1933.94 1811.39 1704.51 1625.62 1421.02 1253.54
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 417.27 467.38 516.99 522.4 476.04 435.91 350.11
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2608.03 2713.46 2456 2402.63 2475.07 2046.28 1866.26
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 212.63 183.93 310.78 195.53 136.46 148.28 103.59

    湖北省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 768 772 759 742 728 676 658 886
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7534.64 6757.01 6111.1 5592.96 5692.43 4845.35 5119.37 4604.58
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1455.6 1295.28 1185.02 1105.75 1067.09 842.86 712.67 607.28
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1568.09 1696.04 1685.65 1724.71 1671.51 1482.85 1395.88 1213.1
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 549.32 574.69 545.26 603.28 490.31 378.15 376.06 321.63
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17902.17 17098.93 15743.77 14805 14862.97 13141.5 13150.4 12074.62
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10077.94 9767.82 9327.69 8779.13 9014.66 7907.6 8250.25 7400.24
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 263.12 284.96 276.96 317.72 310.83 242.23 234.45 197.52
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 570.09 561.75 540.82 520.89 561 499.35 572.67 596.34
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 124.91 146.54 189.41 196.32 174.67 187.67 171.79 148.48
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 838.71 793.12 614.18 702.36 707.03 628.9 660.4 611.64

    湖北省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8191 8857 8833 8586 7686 6020 5205 11238
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3395.22 3300.82 3280.58 3071.59 2640.3 1943.36 1377.05 5517.59
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 904.55 878.4 932.86 718.23 610.37 410.79 284.36 1606.1
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 945.77 892.22 864.26 816.76 725.92 526.08 385.38 1405.91
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 422.44 444.81 441.65 412.9 360.96 262.86 188.48 667.47
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6951.16 7094.11 6989.18 6298.2 5305.56 3812.56 2870.07 10711.85
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3200.68 3138.43 3241.14 2764.6 2504.8 1858.63 1370.37 5144.86
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391.35 435.64 403.92 376.52 326.29 234.94 162.15 516.85
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 513.25 578.54 541.03 481.83 441.89 328.79 240.85 886.48
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.98 154.09 157.19 153.82 141.12 95.65 74.13 163.32
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 711.48 811.58 825.66 788.99 820.05 581.04 457.76 1091.46

    湖北省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 795 817 834 865 852 804 748 944
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3446.04 3083.83 2500.72 2537.54 2480.5 2641.6 2512.81 2461.77
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 865.27 821.2 619.12 568.42 588.07 518.09 439.2 375.93
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 495.42 454.44 433.7 521.87 462 436.6 417.56 406.3
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 208.89 179.19 171.56 245.36 197.22 199.97 194.84 198.03
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6385.33 5935.42 5170.05 5014.31 4769.51 4734.76 4462.54 4121.69
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3790.59 3524.67 3074.73 2995.02 2893.29 3045.2 2883.95 2508.74
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 248.77 227.99 220.78 279.3 278.55 201.64 192.37 187.15
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 311.61 312.22 283.64 301.6 266.71 197.39 223.45 272.74
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.27 35.56 40.41 32.42 31.1 38.06 25 21.95
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 583.35 501.14 441.53 410.3 428.83 363.79 418.65 453.57

    湖北省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2024 2175 2202 2282 2279 2022 1881 1420
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 215 208 254 250 236 246 203 104
    大中型工业企业实收资本(亿元) 4722.91 4494.12 3675.31 3519.65 3464.85 3194.12 2836.09 2466.85
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 1905.2 1931.18 1528.06 1423.61 1439.16 1296.43 990.09 842.55
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 58.15 58.59 45.71 42.14 53.96 37.32 26.22 31.73
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 1470.45 1262.98 1085.17 1111.28 935.2 940.88 1031.14 938.78
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 772.53 716.84 588.18 561.37 561.87 448.66 397.09 285.87
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 108.77 100.19 93.78 92.83 118.35 108.27 86.83 82.85
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 405.27 424.35 334.41 293.74 298.83 362.55 304.73 285.07
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12725.92 12041.77 10831.36 10216.62 10031.82 9137.99 7924.4 6821.33
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2915.22 2812.45 2463.85 2165.16 2029.28 1638.57 1231.17 1003.15
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2710.94 2843.64 2745.57 2802.94 2669.26 2327.1 2049.78 1769.88
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1038.09 1052.87 1019.51 1091.85 913.37 752.92 654.81 536.56
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 8832.57 9783.84 9322.43 8988.43 8968.02 8561.33 8402.53 7735.84
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 17797.95 18410.85 17414.38 15849.1 15807.24 13936.47 12616.92 10097.56
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 9247.89 9246.37 8606.31 7449.12 7253.57 6254.86 5296.84 3558.52
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27232.74 26866.37 24497.06 23286.26 22869.87 20881.07 18295.93 16358.88
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 11929.77 11720.33 11004.04 10218.85 10398.35 9505.39 8592.73 7487.41
    大中型工业企业应付账款(亿元) 3695.69 3545.97 3134.85 2791.55 2611.36 2270.54 1955.32 1639.98
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14984.51 14927.01 14073.76 13369.44 13649.76 12684.7 11077.81 9919.32
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 12463.25 11939.13 10423.18 9965.19 9137.84 8167.05 7106.78 6413.04
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 24808.24 26703.38 25309.15 25039.92 23967.59 20743.29 18136.26 14273.55
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 20692.53 22437.55 21226.66 20791.73 20081.38 17451.19 15230.83 11925.13
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 711.87 786.57 756.62 798.84 769.47 606.7 507.1 438.71
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 694.56 639.05 532.6 440.45 547.37
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1097.53 1178.96 1111.2 1076.54 1052.42 932.73 889.28 868.88
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 229.4 272.68 316.11 329.6 311.11 313.74 250.37 205.34
    大中型工业企业利息支出(亿元) 244.99 280.76 303.96 344.37 335.93 322.79 266.31 205.78
    大中型工业企业营业利润(亿元) 1641.6 1556 1359.31 1454.65 1487.59 1318.39 1376.44 1308.17
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1679.66 1733.18 1482.63 1500.82 1515.48 1351.16 1297.7 1200.68
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 155.23 133.04 249.27 138.04 103.3 114.12 80.08 26.35
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 247.51 199.52 159.68 132.01 143.63
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 830.01 778.26 580.7 518.79 474.62
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 27276.01 25281.57 25008.23 23644.63 20631.78 18197.89 14189.84
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 1430.25 1257.69 1137.51 1279.01 1160.19 993.31 765.69

    湖北省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.5 58.09 71 79 80.08 78.9 79 86.5
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.27 1.31 1.35 1.45 3.09 1.7 2.28 2
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 434.52 406.09 467.5 465.7 465 432.2 615.5 598.55
    成品糖产量(万吨) 3.3
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 165.52 180.52 277.5 224.21 254.7 226.8 202.5 187.06
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1265.88 1220.96 1389.4 1407.7 1398 1367.4 1347.5 1314.7
    布产量(亿米) 点击查看 点击查看 点击查看 340.2 302 276.24 207.7 169.58
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75.93 82.19 88.24 83.98 82.96 72.03 64.59 49.07
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 276.72 251.13 266.2 236.4 210.29 223.94 249.3 175.81
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 885.29 891.72 920.02 931.73 943.42 922 993.6 947.12
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1289.46 934.92 780.1 693.45 680.12 835.4 687.54 925.78
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79.73 108.94 106.8 102.74 99.23 80.63 85.7 76.02
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 155.64 164.78 159.5 140.9 132.21 137.71 145.2 143.04
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86.7 72.89 85.3 83.1 56.5
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 717.09 1007.39 1171.81 1201.66 1156.86 1048.22 995.09 863.93
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.98 20.61 25.4 24.4 27.2 17.8 17.21 19.97
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 191.86 225.45 219.42 210.04 99.1 85.17 81.63 80.3
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.64 26.7 31.11 26.2 21.7 17.97 14.4 11.66
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11192.71 11600.53 11145.46 11423.74 11049.36 10375.28 9504.29 9000.96
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8773.21 8714.07 8857.26 9184.82 8132.8 7365.48 6830.09 4653.04
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2401.29 2323.3 2288.7 2436.01 2416.2 2407.63 2522.81 2311.91
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2875.18 2927.6 2919.8 3020.87 2887.8 2913.34 2866.64 2788.46
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 点击查看 3610.12 3512.71 3421.2 3452.66 3344.9 3560.78 3706.01 3026.55
    大中型拖拉机产量(万台) 点击查看 0.49 0.49 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.37
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 0.05 0.02 0.05 0.14
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 266.61 243.46 196.37 174.5 158.67 118.85 131.9 157.77
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 113.95 106.55 85 75.29 66.6 61.36 52.95 52.71
    房间空调器产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 473.74 392.06 286.2 243.5 226.1 202.4 219.8 134.26
    家用洗衣机产量(万台) 点击查看 点击查看 1746.05 1206.38 1213 1441.5 1189.4 829.8 808.5 729.32
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 24.8 137.6 166.8 122.3 70.2
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4784.69 6220.68 5475.7 2888.4 714.8 419 334.6 454.18
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1279.75 840.27 1121.5 120.7 97.9 213.3 825.2 189.26
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 53 100 100
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 8.93 35.1 36.2 19.4
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2615.46 2479.02 2341.33 2382.31 2158.22 2238.19 2086.31 2043
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6