青海省工业数据


  • GPD3799.1亿元 人口595万人 财政收入328.76亿元
  • 青海省,2023年GPD为3799.1亿元,人均GDP为63957.91元,青海省第一产业增加值380.2亿元,第二产业增加值1585.7亿元,第三产业增加值1644.2亿元。青海省常住人口数为595万人,青海省拥有高等院校12所,医疗卫生机构6376个,医院212个,青海省财政收入为328.76亿元。

    青海省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2941.1 2748 2465.1 2258.2 2011 1847.7 1713.3 1528.5
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49976 46854 42211 38968 34883 32218 30005 26839
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 301.9 268.1 238.4 221.2 208.9 215.9 204.7 174.2
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1153.9 1093.7 975.7 867.7 761.1 714.8 681 620.2
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1485.3 1386.2 1251 1169.3 1041 917 827.6 734.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 306 272 242 224.7 212.2 219 207.6 176.9
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 821.9 777.5 683.2 597.4 516.4 504.5 502 462.7
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 332 316.2 292.5 270.3 244.7 210.3 178.9 157.5
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 160.8 150.9 145 141.2 132.1 123.2 114.2 101.7
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 123.2 123.2 118.3 107.5 100.6 97.8 90.8 85.5
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 50.8 47.5 45.4 43.6 40.1 30.1 27.6 20.4
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 263 259.5 258.9 232.6 207.9 127.1 106.1 95.5
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 127.5 118.9 105 93.4 86 65.7 53.9 45.2
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 755.9 682.3 574.8 547.6 471.1 469.9 432.2 383.1

    青海省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 569 593 575 568 522 423 386
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1899.86 1644.9 1518.32 1488.57 1422.32 1220.75 1111.03
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 322 320.52 283.2 228.19 203.34 184.97 130.38
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 360.94 324.05 298.29 322.2 314.07 267.67 239.69
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114.34 113.33 117.63 113.25 111.51 94.11 76.69
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6466.92 6143.77 5781.41 5414.09 4793.88 4041.92 3386.32
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4355.08 4203.12 3999.09 3690.85 3228.41 2656.6 2141.48
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54.43 61.25 68.17 76.15 66.02 58.4 51.29
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.42 91.12 83.35 89.08 87.13 76.57 100.68
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 113.58 109.78 108.11 113.69 100.86 85.09 67.73
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101.11 80.02 67.85 106.19 149.07 168.89 222.85
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 45.17 37.45 76.22 69.9 44.72 39.27 17.22

    青海省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 138 138 130 126 118 89 79 135
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1130.79 934.42 864.47 761.73 704.68 603.19 575.29 534.41
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 167.46 174.3 157.1 112.11 104.69 98.04 52.78 54.11
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 196.2 178.62 148.64 161.95 148.58 128.98 119.58 110.86
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51 49.96 49.06 45.24 46.82 37.15 26.88 34.02
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4688.82 4297.11 4032.19 3655.16 3181.23 2637.64 2329.96 2153.98
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3200.18 3045.26 2915.07 2540.58 2211.03 1782.28 1511.15 1407.69
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.82 30.02 37.68 36.36 29.28 30.51 24.62 19.93
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63.41 52.94 51.23 54.97 46.93 42.38 52.96 44.58
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86.68 82.07 80.79 79.49 66.97 55.89 43.84 39.85
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 59.26 51.81 52.13 84.64 107.45 121.67 147.97 121

    青海省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 258 267 265 266 242 195 109 230
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 386.42 338.97 332.76 344.3 320.6 290.25 213.65 356.22
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.9 67.94 59.04 53.38 47.99 47.37 26.59 80.94
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.39 67.25 71.85 82.76 85.26 67.51 45.82 62.02
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.34 32.09 35.35 41.41 39.7 33.37 17.56 29.05
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 856.22 855.41 834.72 791.42 708.17 631 392.92 635.59
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 541.59 546.89 519.72 500.95 435.18 396.63 253.6 448.61
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.68 12.12 16.56 20.37 16.48 11.8 6.26 13.01
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.21 19.37 15.33 18.97 21.87 14.65 8.17 15.77
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.17 14.69 13.71 15.95 16.4 13.68 5.73 9.52
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.27 4.54 14.65 12.19 30.33 27.38 25.5 5

    青海省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 25 25 26 30 26 23 28
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.53 68.03 69.57 60.85 68.01 58.56 41.25 142.67
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9 7.55 6.95 6.58 5.33 8.31 7.33 24.92
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.55 12.72 12.34 12.28 14.1 13.78 8.44 26.92
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 2.11 2.92 3.5 4.07 2.49 5.69 2.62 5.61
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 205.14 235.32 255.92 204.81 200.84 166.63 123.7 390.58
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 175.3 167.29 169.55 143.46 148.6 107.53 78.6 218.73
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.89 2.58 2.76 4.44 5.83 2.13 3.99 6.15
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.98 4.09 3.53 2.94 5.37 4.74 4.95 13.69
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2.39 3.6 1.79 2.28 2.55 1.52 2.72 6.17
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.85 5.13 4.24 4.38 5.25 7 4.59 21.78

    青海省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 113 119 127 125 122 119 118
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 37 30 49 49 44 46 26 16
    大中型工业企业实收资本(亿元) 781.16 629.36 555.11 539.05 524.25 432.28 364.4 384.41
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 563.18 446.94 358.12 291.4 246.59 201.17 144.29 62.44
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 27.23 4.32 6.98 12.91 3.23 4.64 12.07 4.96
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 133.75 111.13 138.46 178.02 258.73 183.06 176.31 291.86
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 35.12 48.62 33.45 37.62 40.13 24.94 13.18 14.5
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 5.95 7.92 7.31 7.31 7.31 1.37 1.8 0.41
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 15.94 10.43 10.78 10.78 16.72 17.11 16.75 10.24
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1296.3 1085.93 1089.52 1041.07 1052 941.61 816.06 742.94
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 159.22 162.33 169.14 131.83 128.29 134.11 86.11 85.91
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 260.99 229.26 215.84 229.32 227.77 207.91 188.96 175.57
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71.53 69.92 76.17 72.77 69.17 65.02 50.9 61.72
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 2342.34 2495.08 2622.85 2168.36 1860.5 1713.9 1211.45 1458.56
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3868.87 3832.65 3669.71 3217.6 2648.74 2324.52 1600.72 1782.19
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 1442.26 1436.11 1486.87 1181.14 903.11 710.93 464.94 514.09
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4790.11 4458.82 4355.38 4095.35 3751.05 3335.77 2448.44 2596.39
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 1874.76 1580.13 1540.2 1527.48 1319.63 1184.96 911.92 882.2
    大中型工业企业应付账款(亿元) 440.81 435.29 474.4 459.8 422.58 312.25 246.25 217.02
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3209.85 3089.6 3013.23 2772.79 2544.1 2235.51 1487.28 1661.95
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 1580.26 1369.22 1342.15 1312.57 1206.59 1098.85 958.57 914.18
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 1516.36 1487.67 1493.79 1542.05 1519.65 1442.79 1328.55 1275.14
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 1229.83 1220.44 1221.72 1257.17 1175.16 1090.39 949.04 972.67
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.39 47.23 55.75 62.06 54.02 46.93 41.74 33.67
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 58.53 42.59 38.05 38.54 36.38
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74.54 64.94 63.4 66.98 59.71 56.08 75.42 67.16
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.22 79.16 78.03 84.68 81.67 72.01 39.41 48.42
    大中型工业企业利息支出(亿元) 79.08 77.21 74.89 85.93 75.29 68.78 29.61 45.24
    大中型工业企业营业利润(亿元) 55.58 28.46 15.82 65.91 116.94 131.55 181.02 179.44
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.96 43.21 46.01 86.25 131.57 141.84 184.94 164.67
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 30.98 26.35 61.99 52.6 32.59 30.51 13.89 4.41
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 10.01 12.57 13.47 20.2 15.89
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 69.69 84.91 74.66 64.67 71.52
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 1638.5 1488.66 1685.29 1643.49 1545.32 1384.93 1202.53
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 0.87 3.93 0.44 3.58 2.25 0.53 1.13

    青海省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 228 221 223 220 214.5 205 195 186.1
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.01 60.81 61.37 68.9 68.06 64.28 65 56.1
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 201.42 222.72 414.42 378.79 261.3 253.49 195.23 167.65
    成品糖产量(万吨)
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.02 10.68 11.1 11.9 11.6 10.1 8.9 12.5
    卷烟产量(亿支、万箱)
    布产量(亿米) 0.59 0.8 0.6 0.57
    机制纸及纸板产量(万吨) 0
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 151.36 134.25 132.9 252.45 240 167.5 129.76
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.87 22.56 42.2 48.79 55.5 62.99 20.5 30.48
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.49 18.47 17.7 18.7 18.1 17.6 39 1.66
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 375.5 367.73 348.7 326.6 228.2 212.4 133 74.74
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 463.02 536.87 520.2 504.87 425.16 346.65 288.24 304.14
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 42.25 28.52 27.5 29.5 28.5 26.8 19.3 3.67
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1462.63 1895.42 1767.89 1869.57 1837.71 1409.52 1048.09 811.09
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 304.41 411.88 392 801.5 676.9 236.3 205.9 150
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.43 96.61 112.6 127 135.1 150.8 115.75 111.69
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 119.56 114.87 120.6 144.3 147.6 141.2 139.5 137.33
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 127.09 125.14 113.6 131.4 130.8 139.4 142.07 138.01
    大中型拖拉机产量(万台) 0.03 0.02 0.05 0.73 0.1 0.1
    汽车产量(万辆)
    轿车产量(万辆) 0
    家用电冰箱产量(万台)
    房间空调器产量(万台) 0
    家用洗衣机产量(万台)
    移动通信手持机产量(万台)
    微型电子计算机产量(万台) 0
    集成电路产量(万块) 0
    彩色电视机产量(万台)
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 626.59 552.96 565.6 580.32 600.34 584.21 463.13 468.26
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6