广西壮族自治区工业数据


  • GPD27202.39亿元 人口5047万人 财政收入1800.15亿元
  • 广西壮族自治区,2023年GPD为27202.39亿元,人均GDP为54112.57元,广西壮族自治区第一产业增加值4269.8亿元,第二产业增加值8938.6亿元,第三产业增加值13092.5亿元。广西壮族自治区常住人口数为5047万人,广西壮族自治区拥有高等院校85所,医疗卫生机构34500个,医院850个,广西壮族自治区财政收入为1800.15亿元。

    广西壮族自治区GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21237.1 19627.8 17790.7 16116.6 14797.8 13587.8 12448.4 11303.6
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42778 39837 36441 33340 30890 28603 26416 24181
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3389.7 3021.1 2878.3 2800.3 2565.5 2413.4 2290.6 2126.4
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7046.4 6692.9 6138.3 5621 5391 5145.6 4709.3 4503.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 10801 9913.9 8774.1 7695.3 6841.4 6028.8 5448.4 4674.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3493.9 3116.4 2964.7 2877 2633 2473.9 2343.6 2172.4
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5246.6 5101.9 4680.1 4307.3 4159.1 4023.8 3699.7 3643.8
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1816.1 1606.6 1466 1315 1232.8 1126 1013 870.4
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1759 1607.6 1485.8 1351 1252.5 1178.7 1133.4 1020
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 902 867.1 804.6 737.2 689.3 624.3 580.4 541.4
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 376.9 342.7 322.7 301.1 289.8 284.7 284.8 276.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1469.5 1366.8 1242.1 1110.7 996.3 830.8 735.1 559.6
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1798.8 1650.2 1376.5 1130.6 963.4 816.1 733.4 632.3
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4374.5 3968.6 3448.3 2986.6 2581.7 2229.5 1925 1587.3

    广西壮族自治区规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 5723 5464 5518 5447 5495 5239 5046
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8193.99 7449.36 6981.52 6625.88 6183.63 5289.96 4605.69
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1634.64 1515.85 1392.8 1297.97 1212.59 982.85 762.8
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1942.4 1771.01 1671.15 1762.84 1637.59 1521.39 1295.7
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 853.47 793.39 758.65 751.01 688.1 680.44 555.41
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17531.99 16023.46 15122.3 14225.92 13349.56 11759.56 10185.46
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10818.68 9825.4 9402.81 8871.08 8399.72 7345.6 6315.95
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 525.91 518.31 473.07 441.67 421.36 331.18 276.85
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 884.54 878.19 846.8 766.55 752.7 805.84 667.75
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 214.86 218.55 240.28 240.83 214.22 210.07 160.63
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1610.95 1393.35 1279.06 1085.71 1014.24 932.83 894.82
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 112.55 108.94 154.97 155.74 120.32 116.36 109.35

    广西壮族自治区国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 538 572 570 552 547 527 504 632
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2947.04 2640.58 2555.92 2352.21 2187.17 1973.1 1685.19 1572.76
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 371.32 341.52 349.3 318.12 338.56 276.47 216.21 183.41
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 745.45 666.7 639.1 686.99 615.27 627.3 514.17 484.72
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 251.82 227.64 219.74 220.83 207.71 260.09 177.38 178.06
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7807.04 6958.81 6625.75 6192.23 5897.08 5335.87 4582.87 4368.41
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5140.98 4534.64 4367.93 4104.87 3865.61 3526.31 3042.43 2901.99
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143.58 136.61 125.02 117.68 109.22 95.94 88.6 98.24
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 232.07 223.39 230.11 213.68 216.38 218.61 203.09 246.34
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.9 95.69 107.65 111.56 100.61 103.47 87.38 76.56
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 384.63 282.11 232.42 209.92 173.62 145.09 139.28 227.51

    广西壮族自治区私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3493 3013 2995 2936 2970 2799 2648 5204
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2378.6 2024.63 1844.08 1711.71 1591.29 1221.11 941.3 3404.83
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 621.21 507.87 461.48 435.55 414.51 314.87 195.86 910.57
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 599.49 510 469.99 468.14 438.57 359.47 286.13 775.11
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 309.92 269.6 241.1 223.99 203.42 174.43 144.77 376.05
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4321.15 3684.44 3461.46 3147.92 2807.5 2300.21 1863.84 5285.28
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2536.26 2158.96 2047.5 1850.08 1721.66 1357.32 1044.05 3617.91
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182.12 159.96 143.35 128.64 123.52 95.35 71.02 143.9
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 368.22 315.8 311.71 262.48 274.93 290.71 206.39 246.33
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.16 52.47 52.77 54.59 50.33 42.82 31.64 58.64
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 554.05 481.21 471.94 398.24 370.83 357.78 331.23 294.65

    广西壮族自治区外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 419 426 461 471 491 472 460 544
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1722.04 1555.66 1454.31 1359.94 1260.96 1260.71 1189.89 929.79
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 327.22 305.3 264.61 247.36 213.19 198.74 168.96 140.4
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 405.95 350.9 338.19 319.96 312.65 305.94 279.31 234.31
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 192.71 181.14 170.59 177.62 167 161.06 136.38 125.68
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3137.43 2955.39 2840.31 2576.11 2464.92 2405.45 2117.68 1614.39
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1908.89 1803.33 1742.66 1528.57 1523.89 1464.57 1295.08 984.57
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127.98 122.76 117.7 112.82 97.87 93.63 83.33 81.16
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 128.65 136.13 142.34 134.9 118.51 114.56 98.61 100.54
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.09 23.43 29.94 28.39 22.69 24.91 8.24 9.89
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 322.85 318.15 293.62 263.18 262.94 220.56 214.95 196.22

    广西壮族自治区大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1424 1470 1465 1468 1445 1351 1211 846
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 149 160 198 223 223 173 149 88
    大中型工业企业实收资本(亿元) 1779.26 1727.85 2119.64 1715.89 1598.46 1465.53 1252.98 1027.9
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 669.95 615.46 618.45 531.83 464.17 383.7 219.22 270.75
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 67.79 33.72 28.1 17.84 11.66 19.72 9.38 6.44
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 567.19 636.35 582.66 707.86 668.6 644.76 675.45 498.44
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 229.17 218.26 692.4 187.55 193.85 184.41 147.11 106.81
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 119.9 106.61 105.06 99.04 106.71 96.87 96.41 54.65
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 114.46 114 92.97 167.89 145.92 136.02 122.75 90.82
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5741.93 5362.19 4967.71 4770.62 4492.03 3929.61 3443.37 2693.13
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 959.01 968.72 877.57 829.21 763.33 630.81 503.42 375.38
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1377.77 1249.13 1166.97 1275.49 1206.95 1145.39 983.55 787.26
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 585.22 533.7 496.69 502.03 472.82 494.5 395.99 310.91
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 4410.01 4343.31 4212.08 4101.11 3887.19 3634.98 2949.12 2662.89
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 7321.37 7217.45 6339.26 5954.23 5472.78 4808.54 4015.83 3426.02
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 2878.74 2732.22 2411.45 2096.95 1888.28 1562.68 1327.17 1057.72
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12408.89 11557.34 10825.18 10396.15 9789.57 8675.03 7355.94 5989.45
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 5688.78 5365.92 5142.59 4975.8 4777.96 4027.27 3458.35 2768.53
    大中型工业企业应付账款(亿元) 1376.52 1472.4 1327.31 1292.91 1268.94 1068.67 835.87 738.39
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7746.44 7177.79 6803.72 6513.08 6178.62 5477.44 4652.81 3800.39
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 4706.27 4378.38 4020.71 3818.95 3560.18 3108.98 2683.89 2166.28
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 15992.26 15131.13 13776.41 12995.9 11643.4 9881.82 7934.89 5840.53
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 13372.35 12689.24 11498.44 10978.41 9842.81 8471.7 6725.6 4848.68
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 350.29 346.79 326.64 298.07 293.41 220.67 188.54 161.61
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 314.55 283.03 260.95 203.38 159.25
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 591.06 604.73 584.06 526.59 511.78 490.04 411.81 382.27
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 144.45 149.89 158.7 165.2 145.73 143.94 104.22 87.9
    大中型工业企业利息支出(亿元) 162.38 159.09 164.04 174.79 164.46 153.01 120.21 88.15
    大中型工业企业营业利润(亿元) 1159.08 979.55 851.78 792.77 722.05 566.63 538.62 476.17
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1191.85 1015.16 892.17 758.83 681.71 534.82 520.1 477.35
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 68.57 72.08 101.74 113.63 86.16 95.63 88.6 25.25
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 74.4 64.27 78.67 60.46 51.96
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 524.71 429.71 377.35 258.96 222.08
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 15827.88 14349.43 13418.59 11819.42 10033.66 7932.3 5722.02
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 712.54 648.97 621.18 577.3 465.92 420.27 268.19

    广西壮族自治区工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.07 47.4 50.51 58.65 43.68 2.3 2.3 2.7
    天然气产量(亿立方米) 0.21 0.2 0.16 0.16 0.1
    原盐产量(万吨) 点击查看 3.84 7.9 8.92 4.8 7.19 6.57 8.8
    成品糖产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 936.2 914.68 925.71 1077.11 1010.91 861.51 742.31 705.46
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 158.88 182.17 200.1 190.23 185.1 169.45 150.74 138.26
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 721.28 738.67 784.1 784 768.5 753.5 741.5 716.5
    布产量(亿米) 10.67 22.83 11.5 10.16
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.65 0.45 0.43 0.49 0.55 0.63 14.19 2.63
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 300.89 288.71 282.6 319.6 371.74 297.06 235.5 199.02
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 703.66 678.28 586.44 606.37 539.6 420.21 411.36 391.8
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 385.32 367.37 368.3 330.61 281.71 284.29 269.5 264.27
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 62.4 46.2 43.8 41.7 43.4 44.9 48.8 43.01
    乙烯产量(万吨) 点击查看 4.84 5.27 6.1 6 5.7 5.65 4.4 3.71
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.9 94.3 114.31 111.48 105.71 112.91 95.66 86.91
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.92 0.78 1.1 2.97 9.12
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 28.45 22.08 19.53 21.32 23.7 22.52 43.51 18.77
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 0.51 0.4 0.3 0.2
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12218.75 12034.87 11144.46 10752.28 10908.43 9983.95 8746.52 7516.51
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280.75 520.06 616.5 623 638.1 607.6 327.4 518.6
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1310.58 1216.42 1220.3 1235.21 1567.6 1302.66 959.96 1113.46
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2265.26 2109.57 2146 2084.3 1666.6 1341.62 1212.15 1204.57
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 3270.73 3644.7 3545.4 3262.6 2790.7 2149.66 1809.22 1560.36
    大中型拖拉机产量(万台) 0.2 0.19 0.2 0.2 0.4 0.43 0.72 0.48
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 245.18 245.3 229.4 209.2 186.9 167.3 142.35 136.61
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.78 7.78 3.2 6.2 9.9 11.5 8.87 7.3
    房间空调器产量(万台) 点击查看 0
    家用洗衣机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 0.41 0.02
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 326.65 545.68
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 2.57 0.56 3.1 0.6 1.1 0.9
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12000 37700
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.42 178.21 96.7 92.6 77.21 115.9 34.6 60.75
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1401.11 1346.51 1299.93 1310.03 1259.47 1186.07 1039.07 1032.15
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6