辽宁省工业数据


  • GPD30209.4亿元 人口4197万人 财政收入2765.59亿元
  • 辽宁省,2023年GPD为30209.4亿元,人均GDP为71978.56元,辽宁省第一产业增加值2597.6亿元,第二产业增加值11755.8亿元,第三产业增加值14621.7亿元。辽宁省常住人口数为4197万人,辽宁省拥有高等院校114所,医疗卫生机构32679个,医院1477个,辽宁省财政收入为2765.59亿元。

    辽宁省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24855.3 23510.5 21693 20392.5 20210.3 20025.7 19208.8 17848.6
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58019 54657 50221 47069 46482 45915 43956 40778
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2178 2020.6 1902.3 1841.2 2053.7 2002 1973.4 1869.3
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9475.9 9049 8328.9 7865.7 8344.6 9038.8 9204.2 8886.9
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 13201.4 12441 11461.8 10685.6 9811.9 8984.9 8031.2 7092.4
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2266.9 2109.6 2000.4 1945.8 2158 2104.8 2067.4 1951.8
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 8052.2 7728.7 7039 6617.5 7115.7 7811.3 8039.6 7816.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1480.1 1433.9 1388.2 1338 1298.5 1297.2 1263.8 1156.6
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2147.9 2046.9 1988.1 1920.7 1819.8 1667.6 1459.3 1343.7
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1311.2 1304.4 1255.7 1200 1045.3 953.7 884.5 848
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 316.9 296.3 287.8 284.9 268.5 261.8 250.3 242.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1988.1 1856.6 1755.9 1650.4 1553.7 1218.1 1028.7 806.8
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1491.9 1368.6 1254.6 1145.8 1057.3 1026.6 988.8 870.6
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5800.1 5365.5 4723.4 4289.3 3893.5 3684.5 3226.5 2812.7

    辽宁省规模以上工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 6626 8025 12304 15707 17305 17347 16914
    规模以上工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18183.34 17310.89 17661.38 17387.88 17432.94 15899.64 14645.77
    规模以上工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3676.44 3797.47 3731.37 3623.24 3565.66 3222.88 2776.23
    规模以上工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4381.03 4233.23 4180.67 4381.8 4396.53 4051.09 3845.1
    规模以上工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1331.03 1292.28 1313.52 1438.87 1404.01 1322.27 1211.87
    规模以上工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36324.65 36106.92 38573.04 39246.62 38665.07 34779.77 31417.3
    规模以上工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23574.1 23272.9 23787.06 22769.62 22396.73 20147.42 17980.57
    规模以上工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 684.69 689.18 819.88 1039.01 1098.7 973.43 835.36
    规模以上工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1132.83 1157.77 1438.35 1758.98 2027.02 1897.91 1866.34
    规模以上工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 444.52 493.8 577.03 563.05 489.01 497.62 366.2
    规模以上工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1063.25 575.39 1069.66 2107.63 2976.15 2435.69 2511.21
    规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 446.34 643.41 608.97 409.56 372.84 526.79 340.07

    辽宁省国有控股工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    国有控股工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 637 589 606 624 653 635 630 852
    国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7967.76 7798.37 7619.36 7310.66 7184.55 6958.82 6783.03 6307.01
    国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1120.97 1477.24 1325.55 1284.17 1277.83 1087.01 903.95 868.94
    国有控股工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2299.96 2259.63 2099.48 2157.92 2141.36 2019.8 2075.91 1886.48
    国有控股工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 549.61 479.19 487.44 529.02 489.1 483.37 478.2 386.19
    国有控股工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18850.61 18588.12 18658.15 17791.95 17214.92 16160.87 15462.67 14588.59
    国有控股工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12714.38 12950.87 12913.44 11885.01 11650.59 10873.92 10244.02 9628.08
    国有控股工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 294.97 271.97 270.51 274.74 171.62 223.21 178.68 160.82
    国有控股工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 558.12 553.85 573.43 609.43 662.78 661.06 706.43 603.37
    国有控股工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 241.39 273.27 327.06 279.86 217.08 241.36 160.21 133.36
    国有控股工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 282.48 -22.14 -96.13 175.5 239.86 10.75 253.02 360.01

    辽宁省私营工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    私营工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3131 4366 7660 10319 11512 11653 11172 4647
    私营工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3473.54 3232.1 3789.29 4117.19 4043.54 3581.69 2866.56 5856.48
    私营工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 752.62 737.82 888.81 931.9 895.12 806.76 636.8 1634.81
    私营工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 778.36 696.69 792.23 879.82 897.27 791.9 660.23 1446.79
    私营工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 317.42 303.55 361.2 420.4 427.19 406.71 320.15 504.63
    私营工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5683.2 6064.47 8318.89 9930.08 9873 8650.36 7013.03 9633.15
    私营工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3787.26 3600.46 4326.83 4490.74 4255.39 3849.31 2972.4 6531.56
    私营工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.06 109.57 242.3 402.08 433.8 371.93 324.75 169.68
    私营工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 174.28 185.13 398.71 609.51 741.06 658.97 592.46 349.1
    私营工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82.27 81.82 111.27 138.08 134.64 125.19 106.16 132.96
    私营工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 188.43 151.56 556.13 1130.25 1660.31 1522.49 1319.7 405.81

    辽宁省外商及港澳台商投资工业企业经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1226 1257 1513 1723 1875 1969 2033 2911
    外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4313.33 4390.57 4364.98 4024.56 4189.46 3765.71 3515.38 3307.44
    外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1078.19 1223.56 1131.61 1020.57 986.75 932.71 821.28 846.47
    外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1071.51 988.83 992.31 965.07 973.9 904.3 858.08 779.1
    外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 327.97 281.72 309.26 323.48 319.38 290.32 287.41 236.46
    外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7861.57 8049.22 8148.3 7793.65 7713.46 6853.99 6179.6 5884.18
    外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4561.17 4943.25 4762.94 4468.75 4478.2 3903.74 3443.86 3334.55
    外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334.06 341.42 302.39 327.18 335.23 274.38 223.61 201.86
    外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 285.68 312.02 325.96 351.07 369.33 346.06 347.81 279.61
    外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.02 110.56 126.47 76.6 78.17 93.37 51.19 58.39
    外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 583.66 382.31 444.74 587.02 566.21 531.94 557.33 615.72

    辽宁省大中型工业企业主要经济数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    大中型工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1164 1180 1552 2074 2272 2210 1870 1505
    大中型工业企业亏损企业单位数(个) 314 328 351 339 318 338 288 192
    大中型工业企业实收资本(亿元) 5423.97 4918.54 5037.58 5060.21 4994.98 4599.3 4413.16 4001.97
    大中型工业企业国家资本金(亿元) 1902.09 1960.06 1921.06 1715.47 1751.19 1454.53 1396.41 1577.01
    大中型工业企业集体资本金(亿元) 58.88 268.67 296.2 257.52 230.52 271.94 228.01 33.56
    大中型工业企业法人资本金(亿元) 2114.49 1427.53 1588.13 1703.36 1684.56 1552.44 1603.64 1468.16
    大中型工业企业个人资本金(亿元) 326.46 297.59 314.12 466.42 458.18 437.4 332 237.89
    大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 421.36 399.46 384.38 340.16 276.94 302.28 153.42 138.49
    大中型工业企业外商资本金(亿元) 600.7 564.78 533.7 577.2 593.6 580.71 680.27 546.87
    大中型工业企业流动资产合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13171.88 12851.04 12966.18 12244.72 12510.92 11530.95 10799.66 9398.47
    大中型工业企业应收账款净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2325.37 2567.63 2459.72 2340.63 2333.08 2103.78 1856.95 1629.51
    大中型工业企业存货(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3207.68 3322.81 3233.62 3290.9 3356.57 3086.7 3041.93 2594.83
    大中型工业企业产成品(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 924.37 937.77 910.59 957.56 946.78 882.99 834.74 647.18
    大中型工业企业固定资产合计(亿元) 9052.43 8781.37 9504.11 9533.76 10105.7 8676.11 8441.99 8481.96
    大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 17298.78 15488.12 16172.63 16666.09 17253.1 14257.71 13687.97 12939.61
    大中型工业企业累计折旧(亿元) 8500.47 7123.25 7544.59 7827.9 7915.96 6519.34 6203.7 5526.84
    大中型工业企业资产总计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27549.87 26485.43 27483.19 26779.73 27329.27 24664.73 22442.52 20118.92
    大中型工业企业流动负债合计(亿元) 13619.26 13351.38 13457.6 12470.13 12783.97 11113.24 10288.66 9331.8
    大中型工业企业应付账款(亿元) 3056.97 2888.09 2914.6 2832.05 3033.46 2804.48 2601.04 2601
    大中型工业企业负债合计(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17895.98 17711.84 17999.49 16601.78 17031.5 15391.41 13961.96 12554.8
    大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 9658.43 8764.91 9492.95 10143.94 10206.28 9180.03 8406.45 7529.34
    大中型工业企业主营业务收入(亿元) 17935.29 15256.22 18031.03 24419.18 26269.38 24719.23 22217.42 18663.03
    大中型工业企业主营业务成本(亿元) 14798.04 12549.35 15065.52 20789.05 22245.91 21022.81 18877.61 15734.42
    大中型工业企业销售费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 519.64 529.47 545.09 632.3 647.42 555.03 428.82 356.81
    大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 709.02 679.06 724.25 605.16 588.1
    大中型工业企业管理费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 827.04 857.39 969.56 1110.02 1260.46 1158.24 1125.91 904.22
    大中型工业企业财务费用(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338.04 384.12 439.01 399.01 333.97 354.56 240.74 206.85
    大中型工业企业利息支出(亿元) 369.12 368.63 402.02 410.57 377.86 380.95 298.37 203.36
    大中型工业企业营业利润(亿元) 833.72 250.71 249.79 792.8 1201.55 1025.03 1102.58 1152.78
    大中型工业企业利润总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 861.52 371.48 404.49 886.84 1329.03 974.84 1097.72 1113.86
    大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 323.53 529.77 503.27 328.62 297.54 466.08 305.64 106.75
    大中型工业企业应交所得税(亿元) 212.05 196.4 168.85 173.88 148.14
    大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 656.76 870.47 822.6 662 574.62
    大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 14797.71 17609.31 24178.58 26475.91 24323.75 21170.82 18051.55
    大中型工业企业出口交货值(亿元) 1739.72 1902.62 2497.88 2620.83 2438.35 2183.51 2244.2

    辽宁省工业产品产量数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    原油产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1044.2 1017.31 1037.07 1021.89 1001.01 1000 1000 950
    天然气产量(亿立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.11 5.52 6.59 8.11 7.6 7.2 7.2 8
    原盐产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152.47 146.09 178.69 165.18 125 141.96 114.54 161.57
    成品糖产量(万吨) 61.13 0.45 0.75 4.49 4.05 5.4 24.21 6.11
    啤酒产量(万千升、万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 219.53 232.59 242.3 272.1 272 264.1 262.2 248.06
    卷烟产量(亿支、万箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 269.12 278.92 290.7 290.4 278.9 276.4 274.5 265.3
    布产量(亿米) 10.26 12.63 13.2 14.93
    机制纸及纸板产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.09 1.59 3.52 6.69 4.13 4.64 8.42 7.14
    焦炭产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.9 54.12 36 41.2 48.8 70.37 73.7 83.23
    硫酸(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2215.61 2131.47 2097.24 2141.46 2147.08 2021.2 2027 1875.76
    烧碱(折100%)产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127.23 130.88 147.3 180.71 75.51 74.55 78.93 84.36
    纯碱(碳酸钠)产量(万吨) 点击查看 点击查看 71.95 70.7 64.6 64.7 56.4 56.66 57.3 56.38
    乙烯产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 44.59 50.37 55 56.2 46.8 45.4 33.8 13.23
    农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 157.25 162.75 160.5 155.19 128.5 103.1 106.8 91.74
    化学农药原药产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.01 58.79 64.7 71.87 77.14 82.87 74.27 67.74
    初级形态的塑料产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 1.11 0.95 1.3 2.1 1.4 2.07 2.17 2.98
    化学纤维产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 319.76 352.37 321.63 300.22 208 175.32 179.83 150.73
    水泥产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.46 26.99 28.45 12.6 17.4 18.33 15.84 19.45
    平板玻璃产量(万重量箱) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3796.97 4010.97 4567.71 5820.58 6029.97 5503.78 5799.75 4785.82
    生铁产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4298.76 1403.44 1186.8 2529.8 3015.7 2523.44 2258.04 1262.08
    粗钢产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6121.87 6033.92 6059 6307.53 5698 5311.92 5450.21 5508.07
    钢材产量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6422.78 6028.96 6071.3 6507.76 5972.9 5177.5 5424.82 5389.82
    金属切削机床产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6392.99 5906.31 6321.6 6950.8 6863 5923.5 5761.07 5669.42
    大中型拖拉机产量(万台) 点击查看 点击查看 6.36 9.25 9.9 11.4 10.4 11.93 16.88 13.29
    汽车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看
    轿车产量(万辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94.82 107.88 109 112.1 108 83.63 75.54 70.77
    家用电冰箱产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.16 67.48 59.1 61 57.9 48.34 44.37 41.68
    房间空调器产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 145.96 145.74 147.1 157 84.8 101.5 95.9 87.77
    家用洗衣机产量(万台) 点击查看 点击查看 120.34 85.73 92 98.6 106.6 150.8 194.9 189.69
    移动通信手持机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看
    微型电子计算机产量(万台) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 259.53 640.51 1614.5 2895 2715 1650 310.4 56.4
    集成电路产量(万块) 点击查看 点击查看 点击查看 0.76 0.09 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.32
    彩色电视机产量(万台) 点击查看 点击查看 1000 1000 1000 1000 1000 10200
    发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 146.43 145.07 287.9 338.2 440.6 504.5 564.5 575.12
    水电发电量(亿千瓦小时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1829.27 1778.76 1665.18 1647.82 1544.33 1441.05 1369.93 1295.11
  • 北京工业数据
  • 天津工业数据
  • 河北工业数据
  • 山西工业数据
  • 内蒙古工业数据
  • 辽宁工业数据
  • 吉林工业数据
  • 黑龙江工业数据
  • 上海工业数据
  • 江苏工业数据
  • 浙江工业数据
  • 安徽工业数据
  • 福建工业数据
  • 江西工业数据
  • 山东工业数据
  • 河南工业数据
  • 湖北工业数据
  • 湖南工业数据
  • 广东工业数据
  • 广西工业数据
  • 海南工业数据
  • 重庆工业数据
  • 四川工业数据
  • 贵州工业数据
  • 云南工业数据
  • 西藏工业数据
  • 陕西工业数据
  • 甘肃工业数据
  • 青海工业数据
  • 宁夏工业数据
  • 新疆工业数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6